2025-07-10 13:21:34 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程技术(腾飞实验班)(校本部) | 60 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 现代通信工程(鸿蒙实验班)(校本部) | 60 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路工程技术(“芯火”实验班)(校本部) | 60 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程技术(汇智卓越班)(校本部) | 60 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 嵌入式技术(汇信高等工程师班)(校本部) | 60 | 6000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(面向深圳市)(校本部) | 37 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向深圳市)(校本部) | 24 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(面向深圳市)(校本部) | 29 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(面向深圳市)(校本部) | 23 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(面向深圳市)(校本部) | 20 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(面向深圳市)(校本部) | 17 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 移动互联应用技术(面向深圳市)(校本部) | 22 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 区块链技术应用(面向深圳市)(校本部) | 9 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代移动通信技术(面向深圳市)(校本部) | 27 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能互联网络技术(面向深圳市)(校本部) | 26 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(面向深圳市)(校本部) | 20 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车智能技术(面向深圳市)(校本部) | 26 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(面向深圳市)(校本部) | 16 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(面向深圳市)(校本部) | 62 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能产品开发与应用(面向深圳市)(校本部) | 17 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能光电技术应用(面向深圳市)(校本部) | 17 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(面向深圳市)(校本部) | 8 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机械设计与制造(面向深圳市)(校本部) | 5 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(面向深圳市)(校本部) | 22 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能光电制造技术(面向深圳市)(校本部) | 7 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业设计(面向深圳市)(校本部) | 15 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业软件开发技术(面向深圳市)(校本部) | 18 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能建造技术(面向深圳市)(校本部) | 7 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 园林工程技术(面向深圳市)(校本部) | 9 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 14 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 15 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 13 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能机器人技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 15 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(面向深圳市)(校本部) | 11 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(面向深圳市)(校本部) | 13 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 关务与外贸服务(面向深圳市)(校本部) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 文化产业经营与管理(面向深圳市)(校本部) | 5 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(面向深圳市)(校本部) | 12 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际商务(面向深圳市)(校本部) | 13 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(面向深圳市)(校本部) | 18 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财富管理(面向深圳市)(校本部) | 12 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(面向深圳市)(校本部) | 15 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(面向深圳市)(校本部) | 13 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(面向深圳市)(校本部) | 9 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代文秘(面向深圳市)(校本部) | 3 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 10 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 环境工程技术(面向深圳市)(校本部)(不招色盲色弱) | 11 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 环境监测技术(面向深圳市)(校本部)(不招色盲色弱) | 13 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 广播影视节目制作(面向深圳市)(校本部) | 7 | 10000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米以内、另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(校本部) | 63 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 42 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 49 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据技术(校本部) | 38 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(校本部) | 35 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 29 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 移动互联应用技术(校本部) | 38 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 区块链技术应用(校本部) | 16 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代移动通信技术(校本部) | 46 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能互联网络技术(校本部) | 44 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 物联网应用技术(校本部) | 32 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车智能技术(校本部) | 45 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 27 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 集成电路技术(校本部) | 106 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能产品开发与应用(校本部) | 29 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能光电技术应用(校本部) | 30 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 14 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机械设计与制造(校本部) | 9 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 37 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能光电制造技术(校本部) | 13 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业设计(校本部) | 26 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业软件开发技术(校本部) | 32 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能建造技术(校本部) | 11 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 园林工程技术(校本部) | 17 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 24 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业互联网技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 26 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 22 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能机器人技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 26 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 18 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 23 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 关务与外贸服务(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 文化产业经营与管理(校本部) | 9 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 20 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际商务(校本部) | 22 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 30 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财富管理(校本部) | 21 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 25 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(校本部) | 23 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 15 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代文秘(校本部) | 5 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 18 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 环境工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 18 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 环境监测技术(校本部)(不招色盲色弱) | 22 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 广播影视节目制作(校本部) | 10 | 10000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米以内、另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 5 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(面向深圳市)(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(面向深圳市)(校本部) | 7 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用(面向深圳市)(校本部) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(面向深圳市)(校本部) | 11 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(面向深圳市)(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机械设计与制造(面向深圳市)(校本部) | 2 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(面向深圳市)(校本部) | 5 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能光电制造技术(面向深圳市)(校本部) | 2 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(面向深圳市)(校本部) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业软件开发技术(面向深圳市)(校本部) | 5 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能建造技术(面向深圳市)(校本部) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林工程技术(面向深圳市)(校本部) | 10 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 3 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业互联网技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 3 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能机器人技术(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(面向深圳市)(校本部) | 11 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(面向深圳市)(校本部) | 4 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 关务与外贸服务(面向深圳市)(校本部) | 15 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 文化产业经营与管理(面向深圳市)(校本部) | 22 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(面向深圳市)(校本部) | 12 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际商务(面向深圳市)(校本部) | 13 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(面向深圳市)(校本部) | 12 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 财富管理(面向深圳市)(校本部) | 18 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(面向深圳市)(校本部) | 21 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 财税大数据应用(面向深圳市)(校本部) | 14 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(面向深圳市)(校本部) | 34 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代文秘(面向深圳市)(校本部) | 10 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 7 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境工程技术(面向深圳市)(校本部)(不招色盲色弱) | 5 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(面向深圳市)(校本部)(不招色盲色弱) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 广播影视节目制作(面向深圳市)(校本部) | 10 | 10000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(面向深圳市)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米以内、另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 12 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(校本部) | 11 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(校本部) | 12 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(校本部) | 20 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 7 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 虚拟现实技术应用(校本部) | 10 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机械设计与制造(校本部) | 2 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能控制技术(校本部) | 9 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能光电制造技术(校本部) | 3 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业设计(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业软件开发技术(校本部) | 8 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能建造技术(校本部) | 8 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 园林工程技术(校本部) | 17 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业互联网技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能机器人技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全的考生慎重报考)(校本部) | 7 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(校本部) | 19 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(校本部) | 6 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 关务与外贸服务(校本部) | 25 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 文化产业经营与管理(校本部) | 36 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工商企业管理(校本部) | 20 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际商务(校本部) | 22 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(校本部) | 20 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 财富管理(校本部) | 32 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(校本部) | 37 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 财税大数据应用(校本部) | 23 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(校本部) | 59 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代文秘(校本部) | 19 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 12 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境工程技术(校本部)(不招色盲色弱) | 9 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 环境监测技术(校本部)(不招色盲色弱) | 10 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 广播影视节目制作(校本部) | 17 | 10000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 学前教育(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米以内、另一耳全聋的考生慎重报考)(校本部)(不招色盲色弱) | 21 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(与深圳技术大学三二分段培养)(与深圳技术大学物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入深圳技术大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得深圳技术大学的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 30 | 6000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(与深圳技术大学三二分段培养)(与深圳技术大学物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入深圳技术大学试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得深圳技术大学的普通本科毕业证书和学位证书)(校本部)(协同培养高技能人才) | 10 | 6000/3 |
更多数据请进入:www.gongzufudinzuc.com/dxzs |
深圳信息职业技术大学成立于2002年,是由深圳市人民政府举办的全日制公办本科高校。校园占地面积95.61万平方米,总建筑面积53.87万平方米。现有19院,全日制在校生14993人,教职工1336人。学校充分发挥信息技术办学优势,始终坚持“三同”办学理念,以“三个服务”为工作主线,以“四个面向”为办学方略,探索核心素养和“专精特新高”专业能力全面发展育人路径,办学实力稳居全国同类院校前列,2019年获评“国家优质高等专科职业院校”和“双高计划”高水平学校建设单位,今年上半年圆满完成“双高计划”现场验收。
学校开设信息类为主的专业50个(国家级20个),在专业设置上积极对应我市“20+8”产业集群,重点建设了集成电路、工业软件、人工智能、智能制造、无人机等专业。近年来,获国家教学成果一等奖3项,二等奖6项,2023-2024学年学生共获得国际和国家大赛奖项39个,关键办学能力突出。教师队伍博士化率高(专任教师53.2%)、“双师型”比例高(专业课教师92%),获国家级教学名师等国家级各类人才项目和称号13人。依托中国职教学会微电子技术专委会建成全国职业院校首家微电子学院,牵头成立工业软件职教集团,为服务国家“强芯铸魂”战略做出贡献。深化产教融合,建设腾讯、开源鸿蒙、麒麟信创、汇川4个高等工程师学院,分别与中国电子、华为联合牵头成立全国信息技术应用创新和国家工业软件两大行业产教融合共同体,引领信创产业高层次技术技能人才培养,与商汤、大疆等专精特新企业共建16个产业学院。推进科教融汇,建设深信创新港、未来产业技术研究院、人文社科研究院(筹)和八大中试研发平台,为产业提供技术服务,年均科研经费近亿元。2023年学校工程科学学科入选ESI全球排名前1%,学校2名教师入选全球前2%顶尖科学家,1名教师入选全球高被引科学家,日益成为大湾区有国际影响的数字化人才供给高地和技术服务重要力量。
魔幻网以上就是魔幻网小编给大家带来的深圳信息职业技术大学2025在广东招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com一、2024深圳信息职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科学前教育76000/3广东2024物理类专科学前教育56000/3广东2024历史类专科学前教育56000/3广东2024物理类专科学前教育36000/3广东2024历史类专科城市轨道交通运营管理56000/3广东2024物理类专科城市轨道交通运营管理86000/3广东2024历
一、2024深圳信息职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理高职高专批计算机网络技术66000/3广西2024物理高职高专批工业软件开发技术76000/3广西2024物理高职高专批微电子技术66000/3广西2024物理高职高专批物联网应用技术76000/3广西2024物理高职高专批大数据技术66000/3广西2024物理高职高专批智能建造技术
一、2024深圳信息职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批大数据技术66000/3四川2024理科专科批微电子技术66000/3四川2024理科专科批集成电路技术66000/3四川2024理科专科批计算机网络技术66000/3四川2024理科专科批虚拟现实技术应用66000/3四川2024理科专科批工业软件开发技术56000/3更多数据
一、2024深圳信息职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理高职专科智能建造技术66000/三年贵州2024物理高职专科集成电路技术66000/三年贵州2024物理高职专科工业机器人技术因用人单位可能对考生身体素质有要求,请单色识别不全者慎重报考!66000/三年贵州2024物理高职专科物联网应用技术66000/三年贵州2024物理高职专科工业
一、2024深圳信息职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)大数据技术66000/三年江西2024物理类高职(专科)计算机网络技术66000/三年江西2024物理类高职(专科)虚拟现实技术应用66000/三年江西2024物理类高职(专科)工业软件开发技术66000/三年江西2024物理类高职(专科)智能建造技术66000/三年江西
一、2024深圳信息职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类高职专科批工业机器人技术66000/三年湖南2024物理类高职专科批物联网应用技术56000/三年湖南2024物理类高职专科批计算机网络技术66000/三年湖南2024物理类高职专科批大数据技术66000/三年湖南2024物理类高职专科批工业软件开发技术66000/三年湖南2024物
一、2024深圳信息职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批智能建造技术56000/3河南2024理科高职专科批工业机器人技术66000/3河南2024理科高职专科批物联网应用技术66000/3河南2024理科高职专科批计算机网络技术66000/3河南2024理科高职专科批虚拟现实技术应用66000/3河南2024理科高职专科批集成电
一、2024深圳信息职业技术学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024理工高职专科批虚拟现实技术应用(校本部)56000/3云南2024理工高职专科批物联网应用技术(校本部)56000/3云南2024理工高职专科批微电子技术(校本部)56000/3云南2024理工高职专科批工业软件开发技术(校本部)56000/3云南2024理工高职专科批智能建造技术(校本部
2024-11-01 14:28:34
2024-12-30 06:25:13
2024-12-05 22:12:57
2024-09-05 00:32:46
2025-04-18 20:00:00
2024-12-20 15:55:39