2025-06-06 12:48:22 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语言文学 | 22 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 历史学 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 7 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 旅游管理 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 汉语国际教育 | 6 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 思想政治教育 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 考古学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学 | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 政治学与行政学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 国际政治 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 社会学 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 马克思主义理论 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 行政管理 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 劳动与社会保障 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((哈萨克语言方向,民汉双语翻译人才培养计划)) | 19 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 54 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((双学士学位培养项目)) | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((外语成绩≥110分)(涉外法治人才)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生)) | 8 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 法学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一 | 英语((英语成绩≥110分)) | 8 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 7 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学工程与工艺 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物理学 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 资源勘查工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 纺织工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生态学 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物工程 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 化学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程((智能制造方向)) | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 过程装备与控制工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 高分子材料与工程 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术 | 15 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 制药工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地质工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 交通工程 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧农业 | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 地理信息科学 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 能源与动力工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电子信息工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机器人工程 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境科学 | 13 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语言文学 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 材料科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 测绘工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工商管理类((工商管理、市场营销)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 经济学 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 通信工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智慧交通 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 金融学 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息安全 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 网络空间安全 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 能源化学工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 环境工程 | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际经济与贸易 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自然地理与资源环境 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 水文与水资源工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 遥感科学与技术 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 服装设计与工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 物流管理 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工业工程 | 7 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新能源科学与工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 给排水科学与工程 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 工程管理 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 旅游管理 | 6 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 城乡规划 | 5 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 自动化 | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 国际政治 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 思想政治教育 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 马克思主义理论 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 劳动与社会保障 | 2 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 政治学与行政学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 社会学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 汉语国际教育 | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 考古学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 行政管理 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((哈萨克语言方向,民汉双语翻译人才培养计划)) | 11 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 土木工程((含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向)) | 32 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 中国少数民族语言文学((民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言)) | 26 | 免费/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 软件工程((数学成绩≥70分)) | 266 | 9000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 机械工程((数学成绩≥80分,与西安交通大学机械工程专业联合培养)) | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化((数学成绩≥90分)) | 44 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数学与应用数学((数学成绩≥90分)) | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 信息与计算科学((数学成绩≥90分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 统计学((数学成绩≥90分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 数据科学与大数据技术((数学成绩≥90分)) | 8 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 智能科学与技术((数学成绩≥90分)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化((数学成绩≥90分,与西安交通大学机械工程专业联合培养)) | 4 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((双学士学位培养项目)) | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((外语成绩≥110分)(涉外法治人才)) | 2 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生,国际经济与贸易方向)) | 5 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 法学((新疆军区子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 采矿工程((宜男生就读)) | 14 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一 | 英语((英语成绩≥110分)) | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语言文学 | 59 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 41 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 34 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 历史学 | 34 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 20 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 考古学 | 16 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 13 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 国际政治 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 社会学 | 12 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 行政管理 | 11 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 9 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 劳动与社会保障 | 8 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生)) | 23 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本一(单列类外语) | 英语((英语成绩≥100分)) | 21 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑学 | 12 | 3500/5 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生态学 | 34 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学 | 33 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机械工程((智能制造方向)) | 31 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 资源勘查工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 纺织工程 | 29 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学 | 28 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 金融学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物理学 | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 经济学 | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 食品科学与工程 | 26 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 计算机科学与技术 | 25 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机械工程 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 机器人工程 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学工程与工艺 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工商管理类((工商管理、市场营销)) | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 旅游管理 | 24 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语言文学 | 23 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地质工程 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境科学 | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 地理信息科学 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 通信工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 制药工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 交通工程 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 智慧农业 | 22 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 过程装备与控制工程 | 21 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 高分子材料与工程 | 21 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 测绘工程 | 20 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物工程 | 19 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电子信息工程 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息安全 | 18 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 材料科学与工程 | 17 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 化学 | 16 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 新闻传播学类((广告学、新闻学)) | 12 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 新能源科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑环境与能源应用工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 给排水科学与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 服装设计与工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工程管理 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 物流管理 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 工业工程 | 12 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自然地理与资源环境 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 人文地理与城乡规划 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 网络空间安全 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 水文与水资源工程 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 遥感科学与技术 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 环境工程 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 城乡规划 | 11 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 材料成型及控制工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 能源化学工程 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 智慧交通 | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 自动化 | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 马克思主义理论 | 7 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 劳动与社会保障 | 6 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 政治学与行政学 | 5 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 国际政治 | 4 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 汉语国际教育 | 4 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 社会学 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 思想政治教育 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 行政管理 | 3 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 考古学 | 1 | 3100/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 土木工程((含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向)) | 36 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 法学((人民警察子女计划)) | 1 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 能源与动力工程((数学成绩≥50分)) | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 软件工程((数学成绩≥70分)) | 170 | 9000/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 电气工程及其自动化((数学成绩≥70分)) | 49 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数学与应用数学((数学成绩≥75分)) | 27 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 数据科学与大数据技术((数学成绩≥75分)) | 10 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 信息与计算科学((数学成绩≥75分)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 统计学((数学成绩≥75分)) | 9 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 俄语((外语成绩≥90分,招英语、俄语语种考生,国际经济与贸易方向)) | 10 | 3800/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 采矿工程((宜男生就读)) | 23 | 3500/4 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本一(单列类外语) | 英语((英语成绩≥100分)) | 8 | 3800/4 |
更多数据请进入:www.gongzufudinzuc.com/dxzs |
【历史沿革】
1924年新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。
1935年学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。魔幻网
以上就是新疆大学2025在新疆招生计划预测全部内容了,了解更多相关信息,关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com一、2024新疆大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段思想政治教育(国家级一流本科专业)33100/4山东2024综合普通类一段国际政治(省级一流本科专业)33100/4山东2024综合普通类一段行政管理(国家级一流本科专业)33100/4山东2024综合普通类一段劳动与社会保障(省级一流本科专业)43100/4山东2024综合普通类一段社
一、2024新疆大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地。)13800/4吉林2024历史普通本科批社会学(国家级一流本科专业)13100/4吉林2024历史普通本科批汉语言文学(国家级一流本科专业)13100/4吉林2024历史普通本科批俄语(只招英语、俄语考生)(外语单科成绩≥90分
一、2024新疆大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批马克思主义理论13100/4四川2024理科本科一批国际政治13100/4四川2024文科本科一批社会学23100/4四川2024理科本科一批工商管理类(含:工商管理、市场营销)33500/4四川2024理科本科一批国际经济与贸易23500/4四川2024理科本科一批金融学23500/4四
一、2024新疆大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科汉语言文学13100/四年江西2024物理类本科俄语(外语语种要求:英语,俄语。外语成绩不低于:90。国际经济与贸易方向)13800/四年江西2024物理类本科数学与应用数学(数学成绩不低于:90。理科基地班:择优选拔进入理科基地班)13500/四年江西2024物理类本科信息与计算科学(数学
一、2024新疆大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批政治学与行政学23100/4广西2024历史本科批劳动与社会保障23100/4广西2024历史本科批旅游管理23500/4广西2024历史本科批社会学23100/4广西2024历史本科批考古学13100/4广西2024物理本科批法学33800/4广西2024物理本科批工商管理类33500/4
一、2024新疆大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科劳动与社会保障省级一流本科专业;办学地点:红湖校区13100/四年贵州2024历史本科行政管理国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区13100/四年贵州2024历史本科汉语言文学国家级一流本科专业;办学地点:红湖校区23100/四年贵州2024历史本科法学国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才
一、2024新疆大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科地理信息科学(博达校区)23500/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(博达校区)23500/4广东2024物理类本科生物科学(博达校区)23500/4广东2024物理类本科电子信息工程(博达校区)13500/4广东2024物理类本科机械工程(博达校区)13500/4广东2024物理类
一、2024新疆大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批工商管理类(工商管理、市场营销)(工商管理专业为省级一流本科专业)33500/-陕西2024理科本科一批新闻传播学类(广告学、新闻学)(国家级一流本科专业)13800/-陕西2024文科本科一批新闻传播学类(广告学、新闻学)(国家级一流本科专业)13800/-陕西2024理科本科一批机械工
2024-11-01 14:28:34
2024-11-17 23:55:21
2024-09-03 20:39:47
2024-12-08 23:57:21
2024-11-21 19:09:56
2024-11-17 10:24:36