首页 > 大学招生 > 正文

高考理科571分什么水平

2025-05-09 02:03:26 | 魔幻网

今天魔幻网小编整理了高考理科571分什么水平相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

高考理科571分什么水平

高考理科571分什么水平

你想问高考理科571分什么水平?高考理科571分算高了,根据全国院校在高考投档线数据分析,高考文科571分能上的大学有哈尔滨工业大学(威海校区)、兰州大学河海大学、河海大学、武汉理工大学,高考理科571分能上的大学有哈尔滨工业大学(威海校区)、兰州大学、河海大学、河海大学、武汉理工大学等。
1、哈尔滨工业大学(威海校区)吉林本一批最低录取分数线为568分;哈尔滨工业大学(威海校区)官网发布招生批次本一批控制线为544分,吉林文科571分的位次为1592。
2、兰州大学在吉林本一批最低录取分数线为573分;兰州大学官网发布招生批次本一批控制线为544分;吉林文科571分的位次为1592。
3、河海大学在天津本科A段最低录取分数线为574分;河海大学官网招生批次本科A段控制线为428分,天津文科571分的位次为1357。

高考理科571分什么水平

高考611分能报什么大学

高考611分能上的学校包括东华大学南京航空航天大学、兰州大学、温州医科大学四川大学广州医科大学西南财经大学等。不同院校在不同批次的最低录取分数线也不同,具体详情可下载醉学网APP查看完整信息。

以下为部分院校及对应的最低分信息:

华东理工大学理科本一批610分、河北工业大学文科本一批610分、南京工业大学综合本科A段610分、上海理工大学综合本科A段610分、贵州大学综合本科A段610分、东北农业大学综合本科A段610分、四川农业大学综合本科A段610分、河北师范大学综合本科A段610分、上海立信会计金融学院综合本科A段610分、华中科技大学文科本一批611分、东北财经大学理科本一批611分、西北政法大学理科本一批611分、中国人民大学(苏州校区)文科本一批611分、东北大学物理本科批611分、西北工业大学理科本一批611分、南京农业大学文科本一批611分、中国矿业大学(徐州)文科本一批611分、中国石油大学(华东)文科本一批611分、大连海事大学文科本一批611分、复旦大学上海医学院理科本一批611分、吉林大学物理本科批611分、西安交通大学历史本科批611分、东北大学物理本科批611分、南京理工大学物理本科批611分、苏州大学物理本科批611分、西安电子科技大学物理本科批611分、中国政法大学历史本科批611分、深圳大学物理本科批611分、北京邮电大学(宏福校区)物理本科批611分、华南师范大学物理本科批611分、中国传媒大学物理本科批611分、中央民族大学物理本科批611分、中央财经大学历史本科批611分、华北电力大学(北京)物理本科批611分、首都经济贸易大学历史本科批611分、东华大学历史本科批611分、南京航空航天大学历史本科批611分、兰州大学历史本科批611分、温州医科大学物理本科批611分、四川大学物理本科批611分、广州医科大学理科本一批611分、西南财经大学理科本一批611分、南昌大学文科本一批611分、北京语言大学文科本一批611分。

考生在网上填报志愿时,一般需要在省招办指定的网址上进行,用户名和密码通常在准考证上能找到,或可直接向省招办咨询。登录指定页面后,输入用户名和密码即可开始志愿填报。

06年吉林省高考入取情况如何查

魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来06年吉林省高考入取情况如何查的相关内容。

吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线

--------------------------------------------------------------------------------

2006/07/20 16:54 吉林信息港

院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分
2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639
2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627
2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584
2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577
2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583
2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550
2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562
2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555
2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563
2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604
2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595
2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566
2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590
2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603
2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567
2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550
2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557
2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569
2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592
2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568
2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561
2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563
2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601
2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573
2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555
2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551
2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550
2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552
2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565
2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553
2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560
2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561
2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551
2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577
2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586
2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579
2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495
2040 北华大学 第一批 文史 统招 557 483
2041 通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484
2042 吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514
2043 吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480
2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481
2045 白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480
2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552
2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551
2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557
2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550
2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550
2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630
2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592
2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568
2055 华东政法学院 第一批 文史 统招 611 572
2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600
2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566
2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550
2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555
2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550
2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564
2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565
2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551
2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550
2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559
2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551
2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559
2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620
2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553
2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554
2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556
2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601
2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556
2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555
2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576
2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567
2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553
2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550
2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551
2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560
2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556
2082 河南大学 第一批 文史 统招 570 551
2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564
2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554
2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551
2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551
2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575
2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552
2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565
2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564
2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560
2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583
2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574
2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566
2095 华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551
2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557
2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577
2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554
2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551
2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561
2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562
2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554
2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551
2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573
2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550
2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550
2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559
2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546
2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550
2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550
2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525
2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563
2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677
2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659
2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684
2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685
2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602
2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578
2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642
2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630
2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598
2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579
2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570
2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593
2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627
2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584
2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544
2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588
2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586
2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605
2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574
2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583
2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641
2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596
2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624
2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600
2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608
2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642
2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580
2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582
2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586
2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619
2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610
2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575
2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573
2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571
2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665
2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647
2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638
2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571
2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590
2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572
2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573
2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590
2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587
2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570
2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590
2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570
2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571
2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571
2546 山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577
2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570
2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570
2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611
2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602
2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570
2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595
2553 沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570
2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570
2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572
2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590
2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610
2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593
2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480
2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532
2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570
2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570
2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480
2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480
2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528
2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480
2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483
2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480
2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635
2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584
2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570
2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572
2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570
2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578
2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578
2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589
2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659
2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640
2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662
2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598
2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601
2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573
2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571
2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615
2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645
2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574
2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654
2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588
2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566
2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602
2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570
2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570
2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572
2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586
2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583
2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570
2597 南京信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578
2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570
2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570
2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572
2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570
2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575
2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661
2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570
2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571
2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570
2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663
2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581
2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629
2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576
2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573
2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608
2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586
2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586
2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571
2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570
2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582
2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582
2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570
2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609
2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630
2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572
2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570
2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571
2625 湖北中医学院 第一批 理工 统招 585 570
2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606
2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570
2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589
2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570
2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573
2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574
2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608
2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570
2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614
2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571
2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573
2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596
2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574
2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570
2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596
2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571
2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570
2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574
2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596
2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590
2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608
2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570
2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599
2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570
2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570
2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581
2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640
2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604
2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571
2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580
2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570
2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571
2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576
2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568
2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570
2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580
2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570 魔幻网

以上就是高考理科571分什么水平全部内容,更多相关信息,敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 高考
与“高考理科571分什么水平”相关推荐
高考理科472分什么水平
高考理科472分什么水平

高考理科472分什么水平二本水平。理科考生高考成绩472分可以选择报考就业情况较好的专业,比如机械类专业,电气工程类专业,电子信息类专业,土木工程类专业以及车辆工程和材料类专业。理科高考成绩472分基本上就是二本院校的分数,考生可以选择报考本省的普通本科院校。500多分上什么大学高考分数线低城市有北京、天津、河北、山西等。1、北京:普通本科录取控制分数线436,特殊类型招生控制分数

2024-06-23 00:18:38
江苏高考理科555分是什么水平
江苏高考理科555分是什么水平

江苏高考理科555分是什么水平高水平。1、截止2023年7月11日,江苏教育局官网信息得知,江苏2023年高考理科人数为342061人。2、江苏高考理科555分排名在49919左右,2023年江苏高考理科一本的分数线是474,因此江苏高考理科555分是高水平。2022年填志愿参考:四川理科555分对应的大学本文将为大家奉上四川高考2021年理科:最低录取分数线在555分上下的大

2024-05-23 18:33:55
江苏高考理科550分是什么水平
江苏高考理科550分是什么水平

江苏高考理科550分是什么水平可以上北大清华的数据显示,无论是物理类考生还是历史类考生,550分是个分水岭.高考分数在550分以上的考生,有较大的可能性被绝大部分211、985和“双一流”高校所录取....还有众多办学水平高、专业特色突出的大学。2022年,江苏的高考成绩为550分,最低分为:江西师范大学的最低分为550分;河北师范大学的最低分是550分;成都理工大学最低分为

2024-06-03 19:25:35
江西高考理科566分是什么水平
江西高考理科566分是什么水平

江西高考理科566分是什么水平高水平。根据查询江西教育局官网得知,江西高考总分为750,按比例算566分相当于得到总分的80%,是高水平。高考是指中国的高等教育入学考试。高考是考生进入大学和选择大学的资格考试,也是中国最重要的国家考试之一。2023年江西高考理科招生人数是多少人江西省2023年本科招生人数是322121。报考显示,江西省2023年总招生计划数322121,2

2024-11-07 10:56:17
理科432分什么水平
理科432分什么水平

理科432分什么水平中等水平。根据查询四川教育考试院官网显示,2022年四川高考理科432分段有1117人,四川高考理科432分可以排在179289名,属于中等水平。2022年四川本科第二批为426分,可以上本科院校。432理科可以读哪个省公办二本黑龙江外国语学院。黑龙江外国语学院(HeilongjiangInternationalUniversity)坐落于「北国冰城」「冰城夏都」

2024-08-22 14:07:39
新高考地理98分什么水平
新高考地理98分什么水平

新高考地理98分什么水平高考地理98分,算是非常优秀的考生,绝大多数考生地理在高考中也就五六十分。取得98分的优秀成绩,有非常大的优势,可以说在高考文综中,地理基本上属于最难的,(除了某些人擅长地理以外)纵观多年高考地理成绩,极少数人达到90分以上,七十多分的人也比较少见高考地理赋分80分难吗因为现在是新高考,都采取赋分的方式。还是现在新高考的考试试卷,按照去年来讲的话,地理的难

2024-06-10 10:48:41
理工科考研360分什么水平
理工科考研360分什么水平

理工科考研360分什么水平理工科考研360分是中等偏上水平。考研360分对于统考而言算是一个中等偏上的成绩了。一般研究生统考的总分为500分,国家线每年大概在280分,对于自划线的高校而言,分数线一般在320分以上。所以这个分数报考一个一般类别的高校研究生,初试很容易通过,但是去自划线的高校,这个分数就不算高分了。大学招硕士一般是320-350分过线,而每年国家线大概只有2

2024-11-18 17:06:20
高考文科496分什么水平
高考文科496分什么水平

高考文科496分什么水平中等水平。根据教育网查询,文科496分能上普通二本院校,有很多公办、民办的二本院校可供选择,一本大学的录取分数线一般在550分以上,距985和211双一流高校录取分还有很大的差距。因此属于中等水平。安徽二本2023各个大学分数线安徽二本2023各个大学分数线如下:北华大学459分、渤海大学451分、昌吉学院441分、长春工业大学482分、长春科技学院

2024-08-26 09:27:29