2025-05-05 17:19:00 | 魔幻网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 英语(师范)(只招外语语种为英语的考生) | 44 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 95 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 学前教育(师范) | 45 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 55 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 22 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 经济学 | 15 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 46 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 33 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 44 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全 | 90 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 57 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 68 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 53 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 新能源科学与工程 | 51 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汽车服务工程 | 4 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程 | 56 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 59 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 99 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 园林 | 7 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 建筑学 | 3 | 16000/5 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 供应链管理 | 5 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 70 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 3 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 护理学 | 130 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 汉语国际教育(师范) | 15 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 25 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 15 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 44 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 5 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 风景园林 | 40 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 英语(师范)(只招外语语种为英语的考生) | 257 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 供应链管理 | 71 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理类(包含专业:旅游管理、酒店管理) | 7 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 园林 | 79 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 经济学 | 21 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 建筑学 | 23 | 16000/5 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 风景园林 | 94 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范) | 125 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 90 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 175 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 护理学 | 146 | 16000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理 | 20 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学 | 55 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学(师范) | 438 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育(师范) | 192 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(师范) | 51 | 15000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 33 | 18000/4 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 70 | 15000/4 |
更多数据请进入:www.gongzufudinzuc.com/dxzs |
全国应用技术型大学战略试点研究高校
中国民办教育百强
中国民办高等教育优秀院校魔幻网
以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com一、2024重庆文理学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批财务管理(办学地点:星湖校区)235625/4重庆2024物理本科普通批机械工程(办学地点:红河校区)1225625/4重庆2024物理本科普通批材料科学与工程(办学地点:红河校区)1375625/4重庆2024物理本科普通批智能制造工程(办学地点:红河校区)755625/4重庆20
一、2024重庆科技大学在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批复合材料与工程354625/4重庆2024物理本科普通批酒店管理55625/4重庆2024物理本科普通批劳动与社会保障104625/4重庆2024物理本科普通批国际经济与贸易155625/4重庆2024物理本科普通批电气工程及其自动化(地。方专项)105625/4重庆2024物理本科
一、2024重庆人文科技学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段广播电视编导118000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆人文科技学院简介全国应用技术型大学战略试点研究高校中国民办教育百强中国民办高等教育优秀院校
一、2024重庆人文科技学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批机械设计制造及其自动化416000/-陕西2024理科本科二批机械电子工程316000/-陕西2024理科本科二批车辆工程316000/-陕西2024理科本科二批计算机科学与技术316000/-陕西2024理科本科二批软件工程316000/-陕西2024理科本科二批物联网工程216
一、2024重庆人文科技学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)415000/4四川2024文科本科二批新闻学315000/4四川2024文科本科二批法学515000/4四川2024理科本科二批法学415000/4四川2024文科本科二批思想政治教育(师范)615000/4四川2024文科本科二批经济学315000/4四川20
一、2024重庆人文科技学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科汉语言文学师范类215000/四年贵州2024历史本科广播电视编导218000/四年贵州2024历史本科思想政治教育师范类215000/四年贵州2024物理本科会计学215000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆人文科技学院简介全国应用技术型大学战略试点研究高校中国民
一、2024重庆人文科技学院在甘肃招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制甘肃2024历史本科批(C段)法学315000/4甘肃2024历史本科批(C段)英语((师范类;只招英语考生))315000/4甘肃2024历史本科批(C段)人力资源管理315000/4甘肃2024历史本科批(C段)会计学315000/4甘肃2024历史本科批(C段)广播电视编导418000/4甘肃202
一、2024重庆人文科技学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2024物理本科计算机科学与技术(16000元/年)216000/4安徽2024物理本科通信工程(16000元/年)316000/4安徽2024物理本科数据科学与大数据技术(16000元/年)116000/4安徽2024历史本科汉语言文学(师范)(15000元/年)215000/4安徽2024历史本科
2024-11-17 23:55:21
2024-11-01 14:28:34
2024-10-04 09:12:39
2024-10-17 17:19:22
2024-11-21 19:09:56
2024-09-03 20:39:47