首页 > 教育资讯 > 正文

说说你是如何考上985或211大学的?

2024-10-10 22:54:15 | 魔幻网

最近经常有小伙伴私信询问说说你是如何考上985或211大学的?相关的问题,今天,魔幻网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

说说你是如何考上985或211大学的?

预估江西2023年高考分数线

江西2023年高考分数线预估如下:

根据今年高考试卷难易程度,高考人数变化情况,对应的招生人数也会有相应增减。预计今年2023年理科一本线在510分上下5-10分浮动。预计2023年江西省理科二本线在440分上下5-10分浮动。江西省文科一本线预计今年应该在530分上下5-10分浮动。今年文科二本线预计在480分上下5-10分浮动。

高考分数意味着什么?

1、高考200分以下,社会大学,另寻出路,打工、创业或学一技之长。

2、高考300分以下,如果觉得自己没有发挥好,或清楚自己还有很大的提升空间,可以复读翻盘。

3、高考450分以下,可以读专科,有出路,工厂招工学历最低基本都是专科,也是一线员工的主力军。

4、高考450到500分,可以上二本,二本享受本科学历的一切待遇,还可以考研,也可以考公务员和事业编。

5、高考500到580分,读一本,在就业市场有很大的竞争力,毕业就能找到好工作,名企大厂抢着要。

6、高考580到650分,去211大学,是我国教育领域的高等学府,比本科毕业生有更好的前程,六险一金,年薪十万,待遇好。

7、高考650到680分,有选择的资格,985大学随便挑,人生从此不同,去任何单位都受重视,有北上广深等一线城市落户的资格,做更高层次的工作,年薪20~30w+。

8、高考700分以上,可以称之为状元了,清华北大把你找、争着要,政府有奖励,享受顶尖的师资力量,前途似锦,未来不可限量,父母、学校、老师都为你自豪。

有好考分,才能上好大学,上好大学才会有好学历,学历越高,人生的起点越高,它是一个人迈入社会工作、生存、发展、成就自己的最好敲门砖。高考是人生当中最公平的一次考试,更是改变命运的最佳途径,高考分数决定这一切,分数越高也预示着未来的人生路也越来越宽。

说说你是如何考上985或211大学的?

中国一本大学排名

:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。

2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。

3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。

排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学

说说你是如何考上985或211大学的?

说说你是如何考上985或211大学的?

魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来说说你是如何考上985或211大学的?的相关内容。

写作思路:言之有序,条理要清楚。根据所述时间选择合理的顺序来安排材料。一般叙事顺叙、倒叙和插叙三种。详略得当,突出重点。一般事件的材料有主次之分,能体现文章中心的材料是主要材料,这部分要详写,次要内容?可略写或不写,主次分明,给读者以深刻的印象。

1、从小到大学习成绩就不错

大家身边也经常出现一些同学,曾经学习成绩很差,可是到了高中学习成绩突飞猛进,有了质的变化,最后考上了重点大学甚至名校。这种同学的确存在,但是肯定都是别人家的孩子,一定不是你。

大多数考上985、211的同学都是从小就很努力,从小到大学习成绩都是名列前茅的,家长也非常重视孩子的教育。

2、学习自觉性比较强

身边也有些同学,上小学和初中时候学习成绩都很好,但是一到了高中就不行了,有的高考甚至只能上个专科学校,什么原因呢? 魔幻网

大部分同学就是因为缺乏学习自觉性,小学和初中的时候已经习惯了在家长监督下学习,他们的家长平时就像个保姆一样,为自己的孩子做好了所有工作,甚至连洗脚水都要端到孩子身旁。到了高中以后,父母不在身边,生活不能自理,自控能力不强,生活和学习都一塌糊涂,学习成绩自然就下降了。

3、跟着老师的思路走

跟着老师的思路走,这对于大多数同学都是至关重要的,除非是极其个别特殊人才。如果大家自认为不是特殊人才的话,最好还是按照老师的节奏和安排来学习,特别是高三同学。

我的小伙伴小明本来学习成绩一直很好,从小学到初三,都是稳坐年级前三名,老师还说他有上清华北大的潜力。

到了高中以后,小明成绩依然突出,特别是物理成绩,始终处于年级前三的水平,到了高二以后,小明开始飘飘然,上物理课的时候学数学,上数学课的时候看英语,老师说过他很多次,可是他始终不听,反而觉得老师讲的课没有什么意思。到高三以后,小明成绩直线下降,最终高考只考上了一个普通二本学校,与清华北大相差100多分。

同学们的学习生涯说长不长,说短不短,有时候就是一招不慎,满盘皆输。任何一个细节都有可能导致高考的失败,特别是进入高三以后,更是不能放松大意。保持严谨、认真、踏实的状态,一步一个脚印,985和211就不远了。

以上就是魔幻网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注魔幻网。更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“说说你是如何考上985或211大学的?”相关推荐
说说你当时为什么选择了你上的大学?
说说你当时为什么选择了你上的大学?

说说你当时为什么选择了你上的大学?当时高中刚毕业,对以后的工作也并没有什么认识,整天待在一个封闭式管理的学校里面,对外界的认识也不够,说实话那时候选志愿的的时候的确挺迷茫的。所以我就全凭兴趣来报志愿选学校跟专业了。我一直都比较希望进入企业工作,因为我不喜欢公务员那种繁琐枯燥的工作,可能是我对机关工作的认识不够。我印象中的机关工作都是比较无聊,反复就这一个工作,不能开阔眼界增长阅历。所

2024-06-28 05:38:09
说一说你高考前一晚是什么体验?
说一说你高考前一晚是什么体验?

说一说你高考前一晚是什么体验?大一的来回答一波。2016.6.6也就是我所经历的高考的前一晚,其实是很平淡的度过的,没有想象中的对高考的紧张,也没有快要解放的兴奋,就是像无数个平常的夜晚一样,晚上回到家吃了妈妈烧的一桌子好饭菜(因为读的高中是寄宿制,礼拜天晚上去学校,礼拜五下午回家,期间都是住在学校里的,学校的食堂大家也知道,不会有什么自己喜欢吃的饭菜,基本上就是为了饱腹,谈不上美味

2024-07-20 08:44:52
大学生逆向考研去双非,大家说觉得逆向考研是不上进的表现,你说呢?
大学生逆向考研去双非,大家说觉得逆向考研是不上进的表现,你说呢?

上海一本有几个大学上海目前一本高校如下:复旦大学(985)上海交通大学(985)同济大学(985)华东师范大学(985)上海财经大学(211)上海外国语大学(211)海军军医大学(211)华东理工大学(211)上海大学(211)东华大学(211)华东政法大学上海对外经贸大

2024-10-03 06:18:02
说说看你知道哪些很好的师范大学?
说说看你知道哪些很好的师范大学?

师范生和理工科生那个长远发展好?这个没有绝对的答案,师范生和理工科生两个长远的发展都不错,当然选择当老师的话可能工资就比较的有限。如果自己追求的是更高的收入,那么我建议你选择理工科,理工科的专业在社会上一般比较的好找工作,而且工资都比较的可观。教师的话需求可能比较大,但是工资的话稳定。说说看你知道哪些很好的师范大学?六所部属师大:北师大、华东师大、华中师大、东北师大、陕西师大、

2024-07-08 05:47:34
通话师范大学排名 说说你觉得大学生必考的证?
通话师范大学排名 说说你觉得大学生必考的证?

说说你觉得大学生必考的证?相信很多大学生为考什么证书而感到烦恼吧?下面由我来讲讲大学生必考的证书吧。计算机等级证书很多学生都想毕业之后出来做办公工作。那么,学习办公软件是必要的。掌握Word、Excel、PPT这三大办公基础,还有文件基础操作,不会的话可能会受到职场的劝退。计算机等级证书分为四级,四级是最高的。现在很多要求都要考二级,二级是高级办公软件

2024-04-24 07:09:30
你能说一说奥塔哥大学假期是什么时候吗?
你能说一说奥塔哥大学假期是什么时候吗?

你能说一说奥塔哥大学假期是什么时候吗?关于奥塔哥的大学假期,新西兰奥塔哥的大学假期一般是1月到6月底到7月中旬,每学期中间会有一个中休,比如4月和8-9月的低谷,持续1-2周。新西兰奥塔哥大学每年有两个学期和一个暑期班。下面详细介绍一下奥塔哥大学假期的相关信息。欢迎阅读。新西兰奥塔哥的大学假期新西兰奥塔哥的大学假期一般是6月底到7月中旬,每学期中间会有一个中休,比如4月底和

2024-08-19 02:57:39
高考倒计时 30 天,你想对准备高考的TA或自己说些什么?
高考倒计时 30 天,你想对准备高考的TA或自己说些什么?

高考倒计时30天,你想对准备高考的TA或自己说些什么?我想对准备高考的他说:“人生的精彩在于追求,而不必太在意得失,何况有得必有失。”他是我表弟,可以算得上是一个品学兼优的孩子,这是他的优点,但同样这也是他最大的缺点,长期的优秀让他习惯性的被人夸奖,什么都要争第一,当然这里面也少不得他妈妈的功劳,他妈妈时常跟他念叨:“你要好好读书,你要考第一,只有第一名才会被人记住,第二名

2024-08-17 22:45:49
上海理工大学是211或985院校吗
上海理工大学是211或985院校吗

上海理工大学是211或985院校吗上海理工大学虽然不是985也不是211,但却是上海市重点建设高校,目前重点发展的是生物医工,光学工程,智能制造等,学校整天体实力不亚于上海本地211守门员东华大学。学校排名现在已经进入全国前80名了。学长学姐们,你们推荐几个最好的大学生兼职论坛晕死,学弟,你不要这么想最好。兼职直招的很少,绝大部分都是中介。就个人经验来说,还是推荐你做做家教,赚钱多

2023-11-14 04:09:33