首页 > 大学院校 > 正文

中央民族大学分数线(中央民族大学录取分数线)

2024-10-01 18:54:00 | 魔幻网

办学层次:本科院校类型:民族院校性质:公办
标识代码:4111010052隶属于:国家民族事务委员会
今天魔幻网小编整理了中央民族大学分数线(中央民族大学录取分数线)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

中央民族大学分数线(中央民族大学录取分数线)

中央民族大学分数线

根据掌上考研网查询显示:2023年中央民族大学录取分数线如下:
1、在北京最低录取分数线为619分。
2、在天津最低录取分数线为636分。
3、在河北最低录取分数线物理类564分,历史类604分。
4、在山西最低录取分数线理科544分,文科550分。
5、在内蒙古最低录取分数线理科527分,文科536分。
6、在辽宁最低录取分数线物理类555分,历史类543分。
7、在吉林最低录取分数线理科523分,文科529分。
8、在黑龙江最低录取分数线理科508分,文科432分。
9、在上海最低录取分数线为527分。
10、在江苏最低录取分数线物理类609分,历史类610分。

中央民族大学分数线(中央民族大学录取分数线)

中央民族大学录取分数线

截止2023年5月4日,这所学院在各地录取分数线如下:
1、根据高三网的信息,2022年中央民族大学在北京综合类的最低录取分数为627分,对应录取位次为5172。
2、2022年中央民族大学在天津综合类的最低录取分数为654分,对应录取位次为4302。
3、2022年中央民族大学在河北物理类的最低录取分数为597分,对应录取位次为10996;历史类的最低录取分数为609分,对应录取位次为1359。
4、2022年中央民族大学在山西理科的最低录取分数为555分,对应录取位次为11357;文科的最低录取分数为569分,对应录取位次为1006。

中央民族大学分数线(中央民族大学录取分数线)

全国公立二本大学排名及分数线

魔幻网(http://www.gongzufudinzuc.com)小编还为大家带来全国公立二本大学排名及分数线的相关内容。

广东财经大学 河南理科二批 549 385
2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385
3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385
4 皖南医学院 河南理科二批 538 385
5 广东金融学院 河南理科二批 535 385
6 四川美术学院 河南理科二批 533 385
7 滨州医学院 河南理科二批 530 385
8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385
9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385
10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385
11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385
12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385
13 上海商学院 河南理科二批 523 385
14 海南大学 河南理科二批 522 385
15 华东交通大学 河南理科二批 522 385
16 温州大学 河南理科二批 522 385
17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385
18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385
19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385
20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385
21 西安财经大学 河南理科二批 520 385
22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385
23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385
24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385
25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385
26 西安医学院 河南理科二批 518 385
27 承德医学院 河南理科二批 517 385
28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385
29 广西师范大学 河南理科二批 517 385
30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385
31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385
32 河北医科大学 河南理科二批 516 385
33 河北北方学院 河南理科二批 516 385
34 天津工业大学 河南理科二批 515 385
35 南通大学 河南理科二批 515 385
36 天津理工大学 河南理科二批 515 385
37 西南民族大学 河南理科二批 515 385
38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385
39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385
40 烟台大学 河南理科二批 514 385
41 济宁医学院 河南理科二批 514 385
42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385
43 厦门医学院 河南理科二批 514 385
44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385
45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385
46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385
47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385
48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385
49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385
50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385
51 山西医科大学 河南理科二批 512 385
52 大连大学 河南理科二批 512 385
53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385
54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385
55 广东医科大学 河南理科二批 512 385
56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385
57 杭州医学院 河南理科二批 512 385
58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385
59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385
60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385
61 云南师范大学 河南理科二批 510 385
62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385
63 河北中医学院 河南理科二批 508 385
64 长治医学院 河南理科二批 508 385
65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385
66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385
67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385
68 山西财经大学 河南理科二批 507 385
69 江苏理工学院 河南理科二批 507 385
70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385
71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385
72 江汉大学 河南理科二批 507 385
73 广东药科大学 河南理科二批 507 385
74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385
75 云南财经大学 河南理科二批 507 385
76 西北师范大学 河南理科二批 507 385
77 太原科技大学 河南理科二批 506 385
78 东华理工大学 河南理科二批 506 385
79 鲁东大学 河南理科二批 506 385
80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385
81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385
82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385
83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385
84 上海体育学院 河南理科二批 505 385
85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385
86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385
87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385
88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385
89 山东政法学院 河南理科二批 505 385
90 成都工业学院 河南理科二批 505 385
91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385
92 江西理工大学 河南理科二批 504 385
93 河北工程大学 河南理科二批 504 385
94 大连交通大学 河南理科二批 504 385
95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385
96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385
97 北京服装学院 河南理科二批 504 385
98 天津城建大学 河南理科二批 504 385
99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385
100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385
101 大连民族大学 河南理科二批 503 385
102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385
103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385
104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385
105 长春工业大学 河南理科二批 503 385
106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385
107 山东农业大学 河南理科二批 503 385
108 五邑大学 河南理科二批 503 385
109 海南师范大学 河南理科二批 503 385
110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385
111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385
112 中华北子学院 河南理科二批 502 385
113 渤海大学 河南理科二批 502 385
114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385
115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385
116 合肥学院 河南理科二批 502 385
117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385
118 聊城大学 河南理科二批 502 385
119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385
120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385
121 武汉商学院 河南理科二批 502 385
122 北京农学院 河南理科二批 501 385
123 河北农业大学 河南理科二批 501 385
124 常州工学院 河南理科二批 501 385
125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385
126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385
127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385
128 大理大学 河南理科二批 501 385
129 西安文理学院 河南理科二批 501 385
130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385
131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385
132 首都体育学院 河南理科二批 500 385
133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385
134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385
135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385
136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385
137 长春大学 河南理科二批 500 385
138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385
139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385
140 临沂大学 河南理科二批 500 385
141 吉首大学 河南理科二批 500 385
142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385
143 桂林医学院 河南理科二批 500 385
144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385
145 河北地质大学 河南理科二批 499 385
146 沈阳大学 河南理科二批 499 385
147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385
148 北华大学 河南理科二批 499 385
149 淮海工学院 河南理科二批 499 385
150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385
151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385
152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385
153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385
154 延安大学 河南理科二批 499 385
155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385
156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385
157 华北科技学院 河南理科二批 498 385
158 山西师范大学 河南理科二批 498 385
159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385
160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385
161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385
162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385
163 海南医学院 河南理科二批 498 385
164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385
165 北京联合大学 河南理科二批 497 385
166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385
167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385
168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385
169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385
170 山东交通学院 河南理科二批 497 385
171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385
172 云南民族大学 河南理科二批 497 385
173 湖南工学院 河南理科二批 497 385
174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385
175 西安航空学院 河南理科二批 497 385
176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385
177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385
178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385
179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385
180 广西科技大学 河南理科二批 496 385
181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385
182 云南警官学院 河南理科二批 496 385
183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385
184 丽水学院 河南理科二批 495 385
185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385
186 中原工学院 河南理科二批 495 385
187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385
188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385
189 宜春学院 河南理科二批 494 385
190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385
191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385
192 长沙学院 河南理科二批 494 385
193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385
194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385
195 河北金融学院 河南理科二批 494 385
196 西北民族大学 河南理科二批 493 385
197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385
198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385
199 江西农业大学 河南理科二批 493 385
200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385
201 山东工商学院 河南理科二批 493 385
202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385
203 云南农业大学 河南理科二批 493 385
204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385
205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385
206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385
207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385
208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385
209 山东管理学院 河南理科二批 492 385
210 西南林业大学 河南理科二批 492 385
211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385
212 山西农业大学 河南理科二批 491 385
213 山西大同大学 河南理科二批 491 385
214 太原工业学院 河南理科二批 491 385
215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385
216 盐城工学院 河南理科二批 491 385
217 闽江学院 河南理科二批 491 385
218 湘南学院 河南理科二批 491 385
219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385
220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385
221 台州学院 河南理科二批 490 385
222 井冈山大学 河南理科二批 490 385
223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385
224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385
225 滁州学院 河南理科二批 489 385
226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385
227 赣南医学院 河南理科二批 489 385
228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385
229 广西财经学院 河南理科二批 489 385
230 西藏大学 河南理科二批 489 385
231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385
232 河南理工大学 河南理科二批 489 385
233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385
234 惠州学院 河南理科二批 488 385
235 长江师范学院 河南理科二批 488 385
236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385
237 北方民族大学 河南理科二批 487 385
238 长春师范大学 河南理科二批 487 385
239 昆明学院 河南理科二批 487 385
240 河南警察学院 河南理科二批 487 385
241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385
242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385
243 天津农学院 河南理科二批 485 385
244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385
245 福建农林大学 河南理科二批 485 385
246 九江学院 河南理科二批 485 385
247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385
248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385
249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385
250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385
251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385
252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385
253 福建商学院 河南理科二批 485 385
254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385
255 青海师范大学 河南理科二批 484 385
256 河南科技大学 河南理科二批 484 385
257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385
258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385
259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385
260 潍坊学院 河南理科二批 483 385
261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385
262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385
263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385
264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385
265 太原师范学院 河南理科二批 482 385
266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385
267 巢湖学院 河南理科二批 482 385
268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385
269 邵阳学院 河南理科二批 482 385
270 广西民族大学 河南理科二批 482 385
271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385
272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385
273 长沙医学流 河南理科二批 482 385
274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385
275 天津体育学院 河南理科二批 481 385
276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385
277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385
278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385
279 韶关学院 河南理科二批 481 385
280 河南工程学院 河南理科二批 481 385
281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385
282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385
283 肇庆学院 河南理科二批 480 385
284 青海民族大学 河南理科二批 480 385
285 四川文理学院 河南理科二批 480 385
286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385
287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385
288 铜陵学院 河南理科二批 479 385
289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385
290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385
291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385
292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385
293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385
294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385
295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385
296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385
297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385
298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385
299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385
300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385
公办二本大学哪些比较好
河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护
山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理劳动关系
温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。
西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地 魔幻网

以上就是魔幻网小编给大家带来的中央民族大学分数线(中央民族大学录取分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注魔幻网:www.gongzufudinzuc.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“中央民族大学分数线(中央民族大学录取分数线)”相关推荐
中央民族大学2023录取分数线 中央民族大学简介
中央民族大学2023录取分数线 中央民族大学简介

【独家重磅】中国政法大学、中央民族大学、香港中文大学2017年度招生情况介绍 中国政法大学2017年度在京招生95人,新增法制信息管理、金融工程和媒体三个专业网络与新媒体宋主任:中国政法大学今年在北京整体招生计划没有变化,维持在95个计划内。利好的消息是今年新增了三个专业,分别是法制信息管理、金融工程和网络与新媒体。另外我们原来还有按类招生的公共事业管理类,这个专业今年是分成两个

2023-08-22 11:50:51
中央民族大学二本分数线 中央民族大学分数线
中央民族大学二本分数线 中央民族大学分数线

中央民族大学二类模式分数线中央民族大学二类模式分数线为627分。根据中央民族大学官网查询,二类模式分数线为627分。中央民族大学(MinzuUniversityofChina,简称中央民大),位于北京市海淀区,是国家民委、北京市和教育部共建的综合性全国重点大学,是国家“双一流”建设A类高校、国家“985工程”和“211工程”建设高校。中央民族大学分数线中央民族大学分数线如下:

2024-08-13 22:05:16
沈阳中央民族大学分数线 中央民族大学分数线
沈阳中央民族大学分数线 中央民族大学分数线

中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学海南校区的分数线如下:青海:理科476分,文科515分。宁夏:理科506分,文科549分。内蒙古:理科547分,文科549分。江西:理科584分,文科586分。吉林:理科542分,文科551分。黑龙江:理科545分,文科554分。河南:理科594分,文科588分。贵州:理科564分,文科619分。广西:理科575分,文科607分。甘肃

2024-09-23 23:19:22
中央民族大学分数线艺术 中央民族大学分数线
中央民族大学分数线艺术 中央民族大学分数线

中央民族大学分数线根据查询中央民族大学官网显示,因为中央民族大学在不同地区的录取分数线不同,以下几个地区的录取分数线仅供参考:2023年中央民族大学在天津的录取分数线为物理类639分。2023年中央民族大学在北京的录取线是本科批普通类619分。2023年中央民族大学在河北的录取线是本科批普通类600分。中央民族大学,简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,是中华人民共和国国

2024-09-20 21:00:52
中央民族大学分数线音乐 中央民族大学分数线
中央民族大学分数线音乐 中央民族大学分数线

中央民族大学分数线根据查询中央民族大学官网显示,因为中央民族大学在不同地区的录取分数线不同,以下几个地区的录取分数线仅供参考:2023年中央民族大学在天津的录取分数线为物理类639分。2023年中央民族大学在北京的录取线是本科批普通类619分。2023年中央民族大学在河北的录取线是本科批普通类600分。中央民族大学,简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,是中华人民共和国国

2024-09-21 14:10:05
中央民族大学分数线美术 中央民族大学分数线
中央民族大学分数线美术 中央民族大学分数线

中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学海南校区的分数线如下:青海:理科476分,文科515分。宁夏:理科506分,文科549分。内蒙古:理科547分,文科549分。江西:理科584分,文科586分。吉林:理科542分,文科551分。黑龙江:理科545分,文科554分。河南:理科594分,文科588分。贵州:理科564分,文科619分。广西:理科575分,文科607分。甘肃

2024-09-21 23:44:48
中央民族大学入学分数线 中央民族大学在西藏录取分数线
中央民族大学入学分数线 中央民族大学在西藏录取分数线

中央民族大学在西藏录取分数线文科414分,理科383分。根据查询中央民族大学官网显示,截止到2023年7月13日,2023年分数线尚未公布,2022年中央民族大学在西藏最低录取分数线为文科414分,理科383分,中央民族大学简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区中关村南大街,南邻中国国家图书馆,北依中关村科技园。中央民族大学海南校区的分数线中央民族大学海南校区的分数线如下:青

2024-09-21 22:01:49
中央民族大学哲学分数线 中央民族大学在西藏录取分数线
中央民族大学哲学分数线 中央民族大学在西藏录取分数线

中央民族大学合作办学分数线平均分:604.4分。中央民族大学位于首都北京,是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;近40个教育部重点实验室、北京市工程技术研究中心等省部级设立

2024-09-20 21:28:45