2023-08-28 13:26:49 | 魔幻网
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称北语,是中国直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。北语是中国一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、金融等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。
北京语言大学金融学是其重点专业。
金融学专业是一门高大上有面子的专业,金融学是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金和其他金融资产的学科。金融学致力于培养具有视野、具备深厚金融理论功底和实务专业技能、具有良好综合素质和人格品质的创新型金融人才。此外,金融行业面向的岗位和工作也很有面子,比如商业银行、证券公司、信托投资公司、金融控股集团、保险公司等等。金融学这个专业真的是很有“钱”途的专业。
报名对象:
北京语言大学现代远程教育以在职、从业人员的学历教育为主;
报读“专升本”层次,须具备国民教育系列专科或专科以上毕业证书;
报读“高起专”、“高起本”层次,须具备高中、中专、技校或以上学历的毕业证书;
报读“专升本”层次的学生,报读时年龄须满21周岁;
报读“高起专”、“高起本”层次的学生,报读时年龄须满18周岁。
报名办法:
全年组织报名,春秋两季注册。
报名方式:
北京语言大学现代远程教育可通过学涂社学历业务官网(www.)在线报名缴费。学员报名时需提供本人真实姓名、实名注册的手机号码和身份证件号码,即可完成报名。
好了,以上便是北京语言大学金融学专业的相关介绍,有意向的朋友可以放心咨询与报考,如果您还有其他问题,详情请咨询网站老师。
根据教育部办公厅发布的《关于结束现代远程教育(网络教育)试点有关工作的通知》,自2022年(秋)批次开始,现代远程教育(网络教育)试点工作结束,现代远程教育(网络教育)现已全面停止招生。
其他有关高等学历继续教育的形式及成人学历提升的途径,可咨询学涂社。
今天为大家整理的是北京语言大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年北京语言大学分专业录取情况-北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 备注 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 587 | 596 | 589.67 | 10606 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 591 | 618 | 597.11 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 591 | 603 | 595.08 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 591 | 597 | 594 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 592 | 591.5 | 9990 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 592 | 596 | 594 | 9842 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 594 | 623 | 604 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 594 | 616 | 600.5 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 594 | 609 | 601.5 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 594 | 594 | 594 | 9542 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 595 | 618 | 606.75 | 9405 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 609 | 600.75 | 9405 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 596 | 610 | 601 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 596 | 600 | 597.67 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 596 | 596 | 596 | 9260 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 602 | 605 | 603.25 | 8398 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 604 | 611 | 606.25 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 606 | 616 | 611 | 7851 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 607 | 607 | 607 | 7704 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 599 | 600 | 599.67 | 8799 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 599 | 599 | 599 | 8799 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 600 | 600 | 8671 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 602 | 615 | 606.4 | 8398 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 604 | 617 | 609.2 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 604 | 616 | 608.86 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 604 | 604 | 604 | 8125 | -- |
2022 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 611 | 625 | 615.67 | 7169 | -- |
以上数据仅供参考,建议参考近年分数和排位等情况综合分析。 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://lqcx.blcu.edu.cn/static/front/blcu/basic/html_web/lnfs.html
北京语言大学2021年录取分数线汇总-北京
分专业录取情况-本科一批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 591 | 597 | 593.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 601 | 641 | 621 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 601 | 607 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 601 | 603 | 601.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 601 | 601 | 601 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 602 | 604 | 603 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 602 | 603 | 602.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 603 | 613 | 606.38 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 603 | 608 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 603 | 607 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 606 | 605 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 605 | 610 | 607 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 605 | 609 | 606.5 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 606 | 617 | 610.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 608 | 617 | 612.27 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 611 | 617 | 613 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 612 | 622 | 616.71 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 612 | 613 | 612.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 617 | 621 | 618.67 |
专业录取情况-提前批 | |||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 596 | 597 | 596.67 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 596 | 596 | 596 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 597 | 599 | 598 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 599 | 602 | 600.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 600 | 618 | 605.4 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 600 | 612 | 606.33 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 601 | 609 | 604 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 605 | 612 | 607.75 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 608 | 608 | 608 |
北京语言大学2021年录取分数线汇总-全国
本科一批 | |||||
序号 | 省份 | 文史类 少数民族 | 文史类 汉族 | 理工类 少数民族 | 理工类 汉族 |
1 | 西藏 | 401 | 555 | 345 | 512 |
不限 | 理化组 | 物理组 | |||
2 | 北京 | 601 | 601 | 591 | |
不限 | 物理 | 物化生 | |||
3 | 天津 | 633 | 621 | 626 | |
综合改革 | |||||
4 | 浙江 | 615 | |||
5 | 山东 | 585 | |||
历史类 | 物理类 | ||||
6 | 江苏 | 578 | 563 | ||
7 | 湖南 | 586 | 588 | ||
8 | 辽宁 | 611 | 596 | ||
9 | 河北 | 600 | 594 | ||
10 | 湖北 | 603 | 588 | ||
11 | 广东 | 597 | 592 | ||
12 | 重庆 | 599 | 594 | ||
13 | 福建 | 588 | 587 | ||
文史 | 理工 | ||||
14 | 广西 | 594 | 551 | ||
15 | 内蒙古 | 568 | 506 | ||
16 | 吉林 | 551 | 537 | ||
17 | 四川 | 587 | 593 | ||
18 | 江西 | 611 | 578 | ||
19 | 黑龙江 | 574 | 541 | ||
20 | 山西 | 585 | 557 | ||
21 | 安徽 | 611 | 573 | ||
22 | 云南 | 621 | 578 | ||
23 | 陕西 | 596 | 无 | ||
24 | 甘肃 | 564 | 509 | ||
25 | 贵州 | 617 | 533 | ||
26 | 河南 | 609 | 594 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
提前批次 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 北京 | 596 | |
2 | 上海 | 512 | |
综合改革 | |||
3 | 山东 | 590 | |
4 | 海南 | 652 | |
5 | 浙江 | 630 | |
6 | 天津 | 628 | |
历史类 | 物理类 | ||
7 | 河北 | 598 | 586 |
8 | 湖南 | 587 | 582 |
9 | 江苏 | 579 | 565 |
10 | 辽宁 | 600 | 596 |
11 | 福建 | 588 | 584 |
12 | 广东 | 597 | 592 |
13 | 湖北 | 604 | 596 |
14 | 重庆 | 596 | 609 |
文史 | 理工 | ||
15 | 内蒙古 | 583 | 533 |
16 | 吉林 | 556 | 560 |
17 | 广西 | 577 | 540 |
18 | 四川 | 586 | 597 |
19 | 江西 | 609 | 576 |
20 | 黑龙江 | 552魔幻网 | 无 |
21 | 安徽 | 611 | 578 |
22 | 山西 | 579 | 548 |
23 | 河南 | 609 | 589 |
24 | 云南 | 618 | 588 |
25 | 贵州 | 612 | 530 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
国家专项 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 海南 | 632 | |
历史类 | 物理类 | ||
2 | 河北 | 607 | 591 |
3 | 湖南 | 585 | 575 |
4 | 重庆 | 604 | 606 |
5 | 湖北 | 603 | 592 |
文史 | 理工 | ||
6 | 内蒙古 | 557 | 543 |
7 | 广西区 | 584 | 536 |
8 | 黑龙江 | 563 | 无 |
9 | 河南 | 603 | 584 |
10 | 甘肃 | 573 | 515 |
11 | 新疆 | 513 | 无 |
12 | 吉林 | 530 | 无 |
13 | 四川 | 580 | 587 |
14 | 陕西 | 586 | 534 |
15 | 宁夏 | 无 | 412 |
16 | 安徽 | 614 | 584 |
17 | 江西 | 609 | 578 |
18 | 青海 | 无 | 474 |
19 | 云南 | 612 | 577 |
20 | 贵州 | 618 | 530 |
21 | 宁夏 | 无 | 412 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
民族班 | |||
序号 | 省份 | 历史类 | 物理类 |
1 | 湖南 | 577 | 586 |
2 | 辽宁 | 608 | 595 |
文史 | 理工 | ||
3 | 四川 | 571 | 581 |
4 | 甘肃 | 537 | 无 |
5 | 内蒙古 | 无 | 508 |
6 | 广西 | 583 | 544 |
7 | 云南 | 609 | 562 |
8 | 贵州 | 617 | 529 |
9 | 青海 | 474 | 无 |
10 | 黑龙江 | 无 | 507 |
11 | 宁夏 | 511 | 434 |
以各省(区、市)招生主管部门最终公布的数据为准。
北京语言大学2020年录取分数线
本科一批 | |||||
序号 | 省份 | 文史(汉族) | 文史(少数民族) | 理工(汉族) | 理工(少数民族) |
1 | 西藏 | 566 | 383 | 542 | 376 |
不限 | 理化生 | 物理 | |||
2 | 北京 | 610 | 612 | 602 | |
不限 | 物理 | ||||
3 | 天津 | 639 | 629 | ||
不分文理 | |||||
4 | 浙江 | 621 | |||
5 | 山东 | 600 | |||
文史 | 理工 | ||||
6 | 广东 | 586 | 573 | ||
7 | 广西 | 570 | 568 | ||
8 | 江苏 | 375 | 371 | ||
9 | 内蒙古 | 579 | 548 | ||
10 | 吉林 | 577 | 567 | ||
11 | 河北 | 609 | 628 | ||
12 | 湖南 | 611 | 593 | ||
13 | 四川 | 580 | 608 | ||
14 | 江西 | 590 | 591 | ||
15 | 福建 | 596 | 583 | ||
16 | 黑龙江 | 579 | 542 | ||
17 | 山西 | 574 | 578 | ||
18 | 安徽 | 565 | 601 | ||
19 | 云南 | 612 | 593 | ||
20 | 重庆 | 599 | 549 | ||
21 | 湖北 | 582 | 587 | ||
22 | 辽宁 | 625 | 592 | ||
23 | 陕西 | 618 | 无 | ||
24 | 甘肃 | 589 | 529 | ||
25 | 贵州 | 594 | 500 | ||
26 | 河南 | 588 | 613 |
提前批次 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 北京 | 613 | |
2 | 上海 | 524 | |
3 | 山东 | 608 | |
4 | 海南 | 647 | |
5 | 浙江 | 642 | |
6 | 天津 | 636 | |
文史 | 理工 | ||
7 | 辽宁 | 627 | 608 |
8 | 内蒙古 | 607 | 575 |
9 | 吉林 | 589 | 590 |
10 | 广西 | 570 | 581 |
11 | 四川 | 585 | 618 |
12 | 福建 | 587 | 586 |
13 | 广东 | 587 | 593 |
14 | 河北 | 612 | 628 |
15 | 江西 | 590 | 593 |
16 | 江苏 | 375 | 379 |
17 | 黑龙江 | 580 | 无 |
18 | 安徽 | 596 | 604 |
19 | 山西 | 578 | 591 |
20 | 河南 | 612 | 618 |
21 | 重庆 | 599 | 583 |
22 | 云南 | 613 | 615 |
23 | 湖北 | 586 | 598 |
24 | 湖南 | 613 | 598 |
25 | 贵州 | 616 | 563 |
国家专项 | |||
序号 | 省份 | 不分文理 | |
1 | 海南 | 666 | |
文史 | 理工 | ||
2 | 内蒙古 | 581 | 559 |
3 | 广西 | 524 | 539 |
4 | 黑龙江 | 无 | 515 |
5 | 河南 | 607 | 610 |
6 | 河北 | 607 | 614 |
7 | 甘肃 | 576 | 536 |
8 | 新疆 | 488 | 无 |
9 | 湖南 | 614 | 597 |
10 | 吉林 | 571 | 无 |
11 | 重庆 | 577 | 522 |
12 | 四川 | 577 | 597 |
13 | 陕西 | 604 | 554 |
14 | 宁夏 | 无 | 473 |
15 | 湖北 | 582 | 589 |
16 | 安徽 | 590 | 606 |
17 | 江西 | 586 | 589 |
18 | 青海 | 536 | 无 |
19 | 云南 | 616 | 598 |
20 | 西藏 | 542 | 无 |
21 | 贵州 | 610 | 573 |
民 族 班 | |||
序号 | 省份 | 文 史 | 理 工 |
1 | 四川 | 567 | 596 |
2 | 甘肃 | 568 | 无 |
3 | 内蒙古 | 584 | 518 |
4 | 湖南 | 599 | 580 |
5 | 广西 | 568 | 538 |
6 | 云南 | 604 | 554 |
7 | 贵州 | 561 | 无 |
8 | 青海 | 498 | 无 |
9 | 辽宁 | 607 | 无 |
10 | 黑龙江 | 546 | 无 |
11 | 宁夏 | 587 | 无 |
2020北京市录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 602 | 629 | 615.5 |
北京 | 综合改革 | 提前批次 | 613 | 637 | 620.1 |
2020北京市各专业录取分数线
类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 计算机类 | 602 | 607 | 603.8 | -- |
本科一批 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 610 | 623 | 615 | -- |
本科一批 | 人力资源管理 | 610 | 612 | 610.7 | -- |
本科一批 | 财务管理 | 610 | 610 | 610 | -- |
本科一批 | 国际政治 | 611 | 623 | 616 | -- |
本科一批 | 国际事务与国际关系 | 611 | 615 | 613 | -- |
本科一批 | 翻译(本地化) | 611 | 614 | 612.3 | -- |
本科一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
本科一批 | 金融学 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
本科一批 | 会计学 | 611 | 611 | 611 | -- |
本科一批 | 语言学 | 612 | 624 | 618 | -- |
本科一批 | 汉语国际教育 | 612 | 623 | 616.6 | -- |
本科一批 | 网络与新媒体 | 613 | 614 | 613.5 | -- |
本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 614 | 625 | 618 | -- |
本科一批 | 汉语言文学 | 615 | 626 | 620.6 | -- |
本科一批 | 英语 | 615 | 620 | 617.7 | -- |
本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 620 | 617.7 | -- |
本科一批 | 翻译(汉英法) | 622 | 629 | 625.8 | -- |
本科一批 | 英语(英西复语) | 623 | 626 | 624 | -- |
类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
提前批次 | 俄语 | 613 | 616 | 614.5 | -- |
提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 613 | 613 | 613 | -- |
提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 614 | 614 | 614 | -- |
提前批次 | 德语 | 616 | 631 | 621.3 | -- |
提前批次 | 葡萄牙语 | 616 | 619 | 617.3 | -- |
提前批次 | 阿拉伯语 | 616 | 617 | 616.5 | -- |
提前批次 | 日语 | 617 | 623 | 620 | -- |
提前批次 | 法语 | 617 | 622 | 619.3 | -- |
提前批次 | 西班牙语 | 618 | 625 | 622 | -- |
提前批次 | 意大利语 | 619 | 637 | 629 | -- |
提前批次 | 日语(日英复语) | 621 | 628 | 624.7 | -- |
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1964年6月由国务院批准定名为“北京语言学院”;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学和艺术学等八个门类。
以上就是魔幻网为大家带来的北京语言大学2023录取分数线 北京语言大学简介,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注魔幻网!北京语言大学怎么样好不好?附北京语言大学最好的专业排名及王牌专业介绍由于对北京语言大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于北京的语言类大学时会充满各种疑问。比如:北京语言大学怎么样好不好?北京语言大学最好的专业是什么专业?北京语言大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。一、北京语言大学怎么样好不好?从院校级别来看,北京语言大学是一所比较好的名牌大学。学校
北京语言大学继续教育学院怎么样?⑴北京语言大学继续教育网络教育学院的部门设置继网院下设继续教育教学部、培训部、中国学生远程教学部、汉语教学部,通过面授、远程网络等多种教学形式面向国内外学生开展学历教育及非学历培训教育。继续教育教学部继续教育教学部以开展面向中国学生的学历教育为主要任务,开设专业有对外汉语、汉语言文学、英语(综合应用方向、语言与文化方向、翻译方向、商务方向)、日
北京语言大学分数线北京外国语大学录取分数线:2022年北京外国语大学在新疆理科类的录取分数线为539分,文科类的录取分数线为538分。北京外国语大学在四川理科类的录取分数线为628分,文科类的录取分数线为612分。北京外国语大学在浙江综合类的录取分数线为653分。学科建设:据2022年7月学校官网显示,学校开设本科专业121个,其中46个专业是全国唯一专业点
北京语言大学2023年外语类保送生招生简章 关于北京语言大学2023年外语类保送生招生简章 北京语言大学是中华人民共和国教育部直属重点大学,是新中国创办的唯一以“语言”命名、以传播中国语言文化为主要使命的国际型大学,素有“小联合国”之称。下面小编为大家带来北京语言大学2023年外语类保送生招生简章,希望对您有所帮助!北京语言大学2023年外语类保送生招生简章一、报名条件高中阶段
一、北京语言大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上北京语言大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为12247名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京语言大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为12047名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)
北京语言大学,招生五问?【成考快速报名和免费咨询:】北京语言大学是中国唯一一所以对来华留学生进行汉语、中华文化教育为主要任务的国际型大学,素有“小联合国”之称;学校对中国学生进行外语、中文、信息科学、经济、艺术等专业教育,同时承担着培养汉语师资、出国留学预备人员出国前的外语培训工作等任务。北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,学科涵盖
一、北京语言大学河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类国家专项计划本科提前批B段考生上北京语言大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为3794名。2、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上北京语言大学的最低录取分数线需要596分,对应的最低录取位次为2579名。3、2022年河北高考物理类国家专项计划本科提前批B段考生上北京语言大学的最低录取分数线需要587分,对应
一、北京语言大学湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类本科提前批专业组(W02)(首选物理,再选不限)类考生上北京语言大学的最低录取分数线需要566分,对应的最低录取位次为21135名。2、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W06)(首选物理,再选不限)类考生上北京语言大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为21636名。3、2022年湖北高考历史类国家
2023-11-12 06:03:02
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08
2023-12-08 08:53:15
2023-12-07 17:05:53