2023-08-27 21:43:58 | 魔幻网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年辽宁石油化工大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 安全工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 复合材料与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 563 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 468 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 468 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 470 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 448 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 449 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 453 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 487 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 489 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 456 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 456 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 458 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 427 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 428 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 435 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 436 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 440 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程(丹东路西段一号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程(丹东路西段一号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化(丹东路西段一号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 城市地下空间工程(丹东路西段一号) | 424 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 采矿工程(丹东路西段一号) | 426 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境科学(丹东路西段一号) | 426 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 安全工程(丹东路西段一号) | 427 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(卓越计划班丹东路西段一号) | 431 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销(丹东路西段一号) | 431 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程(丹东路西段一号) | 432 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程(丹东路西段一号) | 432 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(丹东路西段一号) | 433 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学(丹东路西段一号) | 433 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程(丹东路西段一号) | 435 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(丹东路西段一号) | 444 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程(丹东路西段一号) | 479 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程(丹东路西段一号) | 479 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(丹东路西段一号) | 482 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 复合材料与工程 | 566 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 高分子材料与工程 | 566 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用化学 | 566 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学工程与工艺 | 569 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 自动化 | 569 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 交通运输 | 572 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程 | 573 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械设计制造及其自动化 | 577 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 495 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 496 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 498 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 499 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 503 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 538 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程 | 538 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 539 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 540 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 采矿工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金属材料工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 通信工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 物流管理(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 安全工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 513 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 514 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 给排水科学与工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 516 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 化工安全工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 521 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 会计学(办学地点:辽宁省抚顺市) | 522 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:辽宁省抚顺市) | 531 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 软件工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 532 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 452 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 454 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 454 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 456 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 457 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 479 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 484 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 494 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程 | 494 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 499 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 481 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 488 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 488 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 489 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 492 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 458 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 城市地下空间工程 | 467 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程 | 520 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 331 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 332 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 505 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 507 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 507 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 508 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 514 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金属材料工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语(英语成绩大于等于90分) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 油气储运工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化(卓越计划班) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 445 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 446 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 448 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用物理学 | 449 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 安全工程 | 451 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 451 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 496 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 538 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程(办学地点:抚顺市) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:抚顺市) | 443 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物工程(办学地点:抚顺市) | 447 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(办学地点:抚顺市) | 448 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 436 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 438 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 442 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 382 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 395 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 498 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 499 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 499 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 499 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 复合材料与工程 | 500 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 500 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化(卓越计划班) | 501 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 502 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 502 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 503 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 石油工程 | 503 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 505 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 油气储运工程(卓越计划班) | 518 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 534 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 468 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 468 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 城市地下空间工程 | 470 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 470 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 476 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(教学地点:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号辽宁省抚顺市) | 463 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 安全工程(教学地点:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号辽宁省抚顺市) | 465 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料化学(教学地点:辽宁省抚顺市望花区丹东路西段一号辽宁省抚顺市) | 465 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 526 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 527 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 527 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 531 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 环境科学 | 460 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 428 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 431 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 433 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 434 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 487 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 490 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 488 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 497 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 498 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化工安全工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 能源化学工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程(卓越计划班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 自动化(卓越计划班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 俄语 | 567 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 448 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 化学 | 474 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 城市地下空间工程 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 464 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 465 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 466 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 466 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 467 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 489 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程 | 489 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) | 454 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 454 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 457 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 459 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 复合材料与工程 | 422 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(卓越计划班) | 427 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学 | 429 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 油气储运工程 | 431 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 446 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(丹东路西段一号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 应用化学(丹东路西段一号) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(丹东路西段一号) | 426 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(丹东路西段一号) | 427 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(丹东路西段一号) | 429 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(丹东路西段一号) | 434 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(丹东路西段一号) | 436 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程(丹东路西段一号) | 481 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一批 | 石油工程(丹东路西段一号) | 482 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 测控技术与仪器 | 567 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料化学 | 568 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 环境工程 | 570 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 496 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 496 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 无机非金属材料工程 | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 498 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 499 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 540 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 自动化(卓越计划班) | 543 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 547 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求外语≥90) | 548 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 环境工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 金融学(办学地点:辽宁省抚顺市) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土木工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 514 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 复合材料与工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 521 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 能源化学工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 526 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(卓越计划班)(办学地点:辽宁省抚顺市) | 530 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 无机非金属材料工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 530 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 应用化学(办学地点:辽宁省抚顺市) | 530 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程管理(办学地点:辽宁省抚顺市) | 532 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程(卓越计划班)(办学地点:辽宁省抚顺市) | 533 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 自动化(卓越计划班)(办学地点:辽宁省抚顺市) | 534 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:辽宁省抚顺市) | 535 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 540 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 石油工程(办学地点:辽宁省抚顺市) | 543 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 454 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 安全工程 | 455 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 456 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 463 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 466 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(英语成绩不低于90分(含)) | 469 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 473 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 479 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(英语成绩不低于90分(含)) | 483 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 499 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 油气储运工程(卓越计划班) | 499 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 自动化(卓越计划班) | 504 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 480 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 482 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 483 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 478 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 480 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程 | 480 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 452 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 453 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 454 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 457 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 458 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 468 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 487 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(要求外语语种为英语且单科成绩大于等于90分) | 507 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 石油工程 | 510 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 326 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 508 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 509 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料化学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 445 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 451 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 452 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 454 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 交通运输 | 454 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学 | 463 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学 | 463 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 467 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 467 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 日语 | 474 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 479 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 537 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 538 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 540 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(英语成绩大于等于90分) | 542 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:抚顺市) | 420 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 采矿工程(办学地点:抚顺市) | 437 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金属材料工程(办学地点:抚顺市) | 438 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(办学地点:抚顺市) | 451 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境科学(办学地点:抚顺市) | 451 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用化学(办学地点:抚顺市) | 464 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 436 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 应用物理学 | 383 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 391 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 393 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 396 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 399 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 采矿工程 | 499 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 499 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料化学 | 500 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 500 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用物理学 | 500 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 502 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 502 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 503 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 504 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 油气储运工程 | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 510 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 532 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 石油工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 473 |
