2023-08-24 14:56:48 | 魔幻网
各位同学大家好,今天小编为您带来的是北京农业职业学院电子商务(专科类)介绍信息:
随着信息技术的经济运作,电子商务活动成为许多企业走向现代化,从事电子营销、网络营销,打开市场的基本活动。本专业培养目标是掌握现代经营管理和电子商务运作的基础理论,运用现代化的技术设备进行网页设计与网络经营的商务部门和商品销售部门的应用型、技能型人才。除基础课程外还开设有财务会计、管理学原理、商务英语、市场营销学、国际贸易实务、数据库原理及应用、物流管理、网络规划与维护、公共关系、管理信息系统、JAVA语言等。学生在校期间将参加电子商务师以及相关岗位的证书考试。2022北京农学院中外合作办学录取概况(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 481 | 461 | 465 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 496 | 460 | 465 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 465 | 456 | 458 | 425 |
点击查看其他省市区分数线:https://zsb.bua.edu.cn/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1032
2021北京农学院中外合作办学录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 402 | 384 | 0 | 301 |
2021 | 天津(中外) | 综合 | 普通类 | 551 | 530 | 0 | 463 |
2021 | 浙江(中外) | 综合 | 普通类 | 564 | 555 | 0 | 495 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 495 | 433 | 0 | 400 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 448 | 440 | 0 | 410 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 523 | 506 | 0 | 444 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 514 | 493 | 0 | 400 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 466 | 453 | 0 | 415 |
2021北京农学院中外合作办学分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 402 | 402 | 402 | 301 |
2021 | 内蒙古(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 384 | 384 | 384 | 301 |
2021 | 天津(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 551 | 530 | 541 | 463 |
2021 | 浙江(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 564 | 555 | 558 | 495 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 474 | 444 | 451 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 495 | 440 | 447 | 400 |
2021 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 446 | 433 | 437 | 400 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 448 | 446 | 447 | 410 |
2021 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 440 | 440 | 440 | 410 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 523 | 521 | 522 | 444 |
2021 | 山东(中外) | 综合 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 509 | 506 | 507 | 444 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 514 | 514 | 514 | 400 |
2021 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 510 | 493 | 500 | 400 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 466 | 462 | 464 | 415 |
2021 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 458 | 453 | 456 | 415 |
2019-2020北京农学院中外合作办学分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 普通类 | 514 | 462 | 476 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 文史 | 普通类 | 547 | 509 | 517 | 480 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 普通类 | 522 | 464 | 486 | 436 |
2019 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 488 | 482 | 485 | 426 |
2020 | 安徽(中外) | 理工 | 普通类 | 509 | 448 | 475 | 435 |
2019 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 516 | 484 | 494 | 385 |
2020 | 河南(中外) | 理工 | 普通类 | 529 | 511 | 521 | 418 |
2019 | 山东(中外) | 理工 | 普通类 | 548 | 523 | 529 | 443 |
2020 | 山东(中外) | 综合改革 | 普通类 | 539 | 521 | 534 | 449 |
2019 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 476 | 449 | 465 | 432 |
2020 | 山西(中外) | 理工 | 普通类 | 491 | 451 | 462 | 449 |
2020年北京农学院各省中外合作办学专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 512 | 476 | 486 | 436 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 522 | 469 | 477 | 436 |
2020 | 北京(中外) | 综合改革 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 485 | 464 | 468 | 436 |
2020 | 安徽(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 509 | 489 | 499 | 435 |
2020 | 安徽(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 483 | 448 | 462 | 435 |
2020 | 河南(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 529 | 523 | 526 | 418 |
2020 | 河南(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 525 | 511 | 519 | 418 |
2020 | 山东(中外) | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 538 | 535 | 537 | 449 |
2020 | 山东(中外) | 综合改革 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 539 | 521 | 533 | 449 |
2020 | 山西(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 459 | 451 | 455 | 449 |
2020 | 山西(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 491 | 452 | 465 | 449 |
2019年北京农学院各省中外合作办学专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 514 | 479 | 494 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 499 | 468 | 477 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 494 | 462 | 468 | 423 |
2019 | 北京(中外) | 文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 547 | 509 | 517 | 480 |
2019 | 安徽(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 488 | 486 | 487 | 426 |
2019 | 安徽(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 486 | 482 | 484 | 426 |
2019 | 河南(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 516 | 496 | 506 | 385 |
2019 | 河南(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 492 | 484 | 488 | 385 |
2019 | 山东(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 548 | 526 | 537 | 443 |
2019 | 山东(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 525 | 523 | 524 | 443 |
2019 | 山西(中外) | 理工 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 476 | 474 | 475 | 432 |
2019 | 山西(中外) | 理工 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 468 | 449 | 460 | 432 |
北京农业职业学院会计(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是北京农业职业学院会计(专科类)介绍信息:会计专业培养具有会计理论知识和专业技能的应用型专门人才。主要设置如下课程:英语、计算机基础、会计学基础、财务会计实务、成本会计实务、财务管理与案例分析、管理会计和电算化会计。通过学习和实践,可具备以下能力:(1)熟练的会计业务处理能力;(2)较强的财务分析能力。毕业时由教委颁
二本公认最好农林大学北京2023最强农林院校排名2023北京最好的农林类二本大学有北京农学院,北京农学院是很好的二本大学,值得各位考生报考。具体详细信息一起跟小编来看看吧!2023北京最好的二本农林类大学2023北京值得报的农林类二本大学有:北京农学院。学校名学校所在地办学性质学校类型批次北京农学院北京公立农林二本农林类院校,是指以农林类专业为主要学科的院校,包括农业院校、林业院校,有农学院
北京农业职业学院简介北京农业职业学院是经北京市人民政府批准、国家教育部备案的全日制公立普通高等学校,隶属于北京市农村工作委员会,教育主管部门为北京市教育委员会。学院溯源于1958年建校的北京市农业学校,有着60年的办学历史;现为国家示范性高等职业院校、北京市职业教育先进单位;担任中国都市农业职业教育集团、北京都市农业职业教育集团理事长单位,中国职业技术教育学会农村与农业职业教育专业委员会主任单
一、北京农学院北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(07)(物/化/生(3选1))类考生上北京农学院的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为37720名。2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(06)(不限)类考生上北京农学院的最低录取分数线需要479分,对应的最低录取位次为36441名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03
北京农学院法2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京农学院招生计划和人数暂未公布,下面是北京农学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、北京农学院学院在北京的招生计划1、北京农学院法学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为39人;2、北京农学院设施农业科学与工程专业在北京2
2019年北京农业职业学院优势重点专业排名,北京农业职业学院专业排名及分数线2019年北京农业职业学院优势重点专业排名,北京农业职业学院专业排名及分数线 高考填报志愿的时候很多考生在选择填报北京农业职业学院后,同时也非常关注北京农业职业学院有哪些重点优势专业。每个院校都有会自己的优势王牌专业,相对其他专业来说这些优势重点专业在就业和师资配备方面都会占有很大优势。本文爱扬教育网带你一
一、北京农学院河北录取分数线是多少1、2022年河北高考历史类普通类本科批考生上北京农学院的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为15489名。2、2022年河北高考物理类普通类本科批考生上北京农学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为81575名。二、北京农学院河北多少分可以上(近三年)1、2022年北京农学院在河北的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要
一、北京农学院湖北录取分数线是多少1、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W02)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上北京农学院的最低录取分数线需要505分,对应的最低录取位次为59548名。2、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W01)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上北京农学院的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为58833名。二、北京农
2024-03-13 05:11:12
2024-03-13 13:07:33
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2023-12-07 17:05:53
2024-03-20 00:37:12