2023-08-24 07:46:08 | 魔幻网
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解武汉工商学院2020年最新概况、2020年武汉工商学院校园环境、武汉工商学院本科招生专业、武汉工商学院本科办学实力等武汉工商学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年武汉工商学院最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
武汉工商学院简介及院校概况
武汉工商学院创建于2002年,是经教育部批准的全日制普通本科高校。经过十余年建设,跻身国内同类高校前列,被教育部授予"全国深化创新创业改革示范高校""2018年度全国创新创业典型经验高校"称号;成为第45届世界技能大赛货运代理项目中国集训基地、AACSB国际商学院协会会员、湖北省首批高等学校创新能力提升计划("2011计划")单位、湖北省转型发展试点本科高校、湖北省首家转设后通过教育部本科教学工作合格评估的民办高校、湖北省文明校园等。
一、办学条件
学校位于武汉市黄家湖大学城,毗邻武汉东湖高新技术开发区和武汉经济技术开发区,是武汉市重点开发的科研教育、生态体验、休闲旅游区域,具有不可多得的交通、环境和产学研一体化优势。学校设置有10院1部,39个本科专业,在校生2万余人;占地面积82.7万,校舍面积32.9万,校园环境优美,设施先进,智慧校园信息化程度高;教学基础设施优良,生均教学科研仪器设备值、多媒体教室和语音实验室座位数、教学用计算机台数等位居国内同类高校前列;建有一流的大型综合实验中心和图书馆,馆藏图书236万余册;公寓式学生宿舍均配备有空调和24小时热水系统。
二、办学思想
学校高举中国特色社会主义伟大旗帜,以社会需求为导向,转型发展为契机,质量立校、人才强校、特色兴校、开放活校。秉承应用型、多元化、开放式、高质量的办学理念,坚持内涵发展,深化产教融合、校企合作,提升应用型人才培养质量、应用技术研究水平和服务区域经济社会发展能力,培养德智体美劳全面发展,就业有实力、"双创"有能力、发展有潜力的应用型高级专门人才,努力建设特色鲜明的国内高水平应用型工商大学。
三、学科专业
学校学科结构以新工科、经济、管理为主,文、法、艺等多学科协调发展,打造了现代商务服务、信息工程、文化创意、环境与生物工程、现代物流与电子商务等应用型专业集群。学校拥有1个国家级人才集训基地,1门国家精品在线开放课程,1个湖北省高校改革试点学院,2个省级重点培育学科,3个省级"楚天学者计划"设岗学科,2个省级重点培育本科专业,4个省级专业综合改革试点专业,5个省级高校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目,4门省级精品和精品资源共享课程,2个省级荆楚卓越人才协同育人计划项目,2个省级重点实验教学示范中心,1个省级虚拟仿真实验教学中心,3个省级实习实训基地,1个省级大学生创业示范基地,1个湖北高校硕士研究生联合学位计划项目,4项省级教学成果奖,2个校企共建院士专家工作站。其中:
1个国家级人才集训基地:第45届世界技能大赛货运代理项目中国集训基地。
1门国家精品在线开放课程:《摄影基础》。
1个湖北省高校改革试点学院:电子商务学院。
2个省级重点培育学科:工商管理、新闻传播学。
3个省级"楚天学者计划"设岗学科:计算机科学与技术、新闻传播学、工商管理。
2个省级重点培育本科专业:电子商务、新闻学。
4个省级专业综合改革试点专业:新闻学、电子商务、旅游管理、物流管理。
5个省级高校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目:物流管理、旅游管理、环境工程、电子商务、物联网工程。
4门省级精品和精品资源共享课程:网络营销、计算机基础、品牌形象设计、物流管理概论。
2个省级"荆楚卓越人才"协同育人计划项目:荆楚卓越工程师(环境工程专业)、荆楚卓越工程师(物联网工程专业)。
2个省级重点实验教学示范中心:经济与管理实验教学中心、环境与生物工程实验教学中心。
1个省级虚拟仿真实验教学中心:经济与管理实验教学中心。
3个省级实习实训基地:家事易现代物流大学生实习实践基地、长联制药大学生实习实训基地、湖北君集水处理有限公司实习实训基地。
1个省级大学生创新创业示范基地:学校大学生创新创业基地。
2个校企共建院士专家工作站:李圭白院士专家工作站、魏复盛院士专家工作站。
四、教学特色
学校牢固树立教学的中心地位,营造了政策引导教学、领导重视教学、制度规范教学、经费保障教学、全员服务教学的良好氛围。近三年,主持完成2项全国教育科学"十二五"规划重点课题、25项省级教改项目;以区域经济社会发展和学生个人发展需求为导向,制定了特色鲜明的应用型人才培养方案,强化核心课程建设,构建"基础层次、综合层次、创新层次"循序渐进的实践教学体系,形成了"平台+模块"的人才培养模式。学校"污水处理工艺虚拟仿真实验"被认定为2018年度国家虚拟仿真实验教学项目;4项教学成果荣获湖北省高等学校教学成果奖。
学校以特色实验班为示范引领,驱动应用型人才培养模式的理论和实践创新,打造人才培养特色。设立了品牌设计创新实验班、互联网金融创新实验班、现代数据处理技术创新实验班、会计精英创新实验班、数字新闻传播创新实验班、电子商务IPM创新实验班、环境监测创新实验班、"互联网+"物流创新实验班等。这些实验班以培养拔尖人才为目标,实施"通识教育+跨学科(专业)培养"模式,强化学生实践能力和创新创业能力培养,为学生梦想助力。特色实验班人才培养成果频现,如电子商务IPM创新实验班学生近3年在全国大学生电子商务"三创"挑战赛中荣获国家级特等奖1项,一等奖3项,省级奖30多项;现代数据处理技术创新实验班近3年在"蓝桥杯"大赛中荣获国际级奖项2项,省级奖项20多项。
五、创新创业
学校创新创业成果突出。构建了双创教育新模式,营造了良好双创生态,实施三维驱动,即以专业集群及创新实验班为示范,驱动双创教育普及化,促进人才培养模式创新;以科研创新平台为载体,驱动双创教育成果化,促进应用技术研究与创新;以社会需求为导向,驱动双创成果产业化,服务地方经济社会发展。开展"五化"改革,即系统化开设双创课程;常态化开办双创讲座;模块化设置双创项目;普及化开展双创比赛;多样化开展学业评价。
学校专设创新创业教育学院,构建大学生创新创业实践平台;设立专项创新创业基金,资助学生创新创业项目;设立创新学分,认可学生创新创业成果;建有校内大学生创新创业基地,对比较成熟的项目进行孵化。拥有65个湖北省大学生创新创业训练计划项目、24个国家级大学生创新创业训练计划项目。学校获"全国深化创新创业教育改革示范高校""2018年度全国创新创业典型经验高校""全国民办高校创新创业教育实践实训基地建设奖""湖北省大学生创业示范基地"和"武汉市大学生创业特区"等荣誉称号。
六、师资队伍
学校拥有一支由资深教授专家领军、拔尖人才担当学术带头人、优秀人才担任学术骨干的高水平师资队伍,其中教授、副教授占37.6%,硕、博士教师占71.1%,"双师型"教师占34.5%。学校还聘请了武汉大学、华中科技大学、香港城市大学、台湾中央大学等高校知名教授及企业届知名专家为客座教授。一批国内高等教育专家学者、校长、政界和企业界管理专家等组成学校专家咨询委员会。
七、科研服务
学校注重科学研究与技术创新,服务教学和区域经济社会发展。近年来,主持各类科研项目547项,其中国家自然科学基金项目、国家社科基金项目等国家级项目11项,教育部人文社科项目、湖北省自然科学基金项目、湖北省社科基金项目等省部级项目46项,承担社会服务项目90项;获湖北省科技进步奖、商务部发展研究奖等科研奖项58项;出版学术著作58部;发表论文1639篇,其中SSCI、SCI检索论文38篇;申请国家专利175项。
学校"湖北网络社会发展研究中心"获批中共中央宣传部舆情信息直报点,报送的舆情信息被中央领导批示达50余篇;"粉末活性炭膜生物反应器及大孔脱氮树脂深度处理"技术被院士专家组鉴定达到"国际领先水平",广泛应用于浙江、江苏、四川、重庆、湖北、湖南、河北、河南、广东、山东等10余个省市的50多项污水处理项目,其中浙江嵊新污水处理厂地表水Ⅳ提标改造项目规模达22.5万吨/日,获得良好社会效应和高度赞誉;"现代物流与商务湖北省协同创新中心"获批湖北省首批高等学校创新能力提升计划(湖北省2011计划),成为武汉市"智慧城市建设示范项目"。科学研究与应用创新能力的提升有力支持了人才培养。
八、国际合作
学校不断扩展人才培养的国际视野。与美国、加拿大、泰国、韩国、台湾等国家(地区)多所高校合作,借鉴应用型人才培养经验,建立"分段培养、学分互认"等多种合作模式;配合国家"一带一路"战略,成立新丝路国际学院,与沿线63所高校建立联系,开展来华留学生中国文化与汉语培训项目,同时积极推进留学生专业学历教育;开设有国际经济贸易专业(世界语方向)定单班,被国际世界语经贸组织授予"亚太世界语经贸教学基地"称号。
九、校园文化
学校积极发挥校园文化的育人功能。坚持以社会主义核心价值观引领校园文化建设,设有"弘德讲坛""博问讲坛""长江生态讲坛""中部金融讲坛";举办的黄家湖龙舟文化节已成为湖北龙舟文化的一张闪亮名片;学校还开展了校园"七彩"文化艺术节、社团活动月等特色活动。
学校被国家体育总局体操运动管理中心授予"全国啦啦操实验高校""全国啦啦操示范窗口高校"称号,晨星啦啦操俱乐部被授予"全国啦啦操五星级俱乐部"(全国民办高校仅此一家);在团中央学校部主办的"镜头中的三下乡"评选活动中获"优秀组织奖";"邓丽班"专题教育活动获湖北省高校校园文化建设优秀成果二等奖;在武汉市争创"全国文明城市"行动中成绩突出,获评创建工作"先进单位"。
十、办学成效
学校内涵建设促进了人才培养质量的提升,历年来为社会输送了5万多名应用型合格人才。在艾瑞深中国校友会网公布的排行榜中,学校位居2019中国顶尖民办大学、2019中国民办大学排行榜第14位;近三年,学生在各类学科及技能竞赛中获国家级、省部级奖项500余项。
学校的办学成效得到了社会各界的广泛认可。学校受到"中国创意产业之父"、著名经济学家厉无畏的亲切关怀,厉无畏先生受聘担任荣誉校长;全国政协常委会委员、副秘书长、民进中央副主席朱永新,全国人大常委会委员、湖北省人大常委会副主任周洪宇,湖北省副省长、湖北省教育厅原厅长陈安丽,湖北省原副省长郭生练,中国银行业协会首席经济学家巴曙松等来校指导考察,充分肯定了学校发展取得的成绩。学校获"湖北省大学生思想政治教育工作先进基层单位"称号,被评为"中国社会影响力民办高校""全国企业优秀职业和技术人才十佳培育基地""中国民办高等教育优秀院校""全国特色教育理念示范性学校"。
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
今天为大家整理的是武汉工商学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年武汉工商学院在湖北本专科录取情况
类型 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
本科(普通类) | 本科批 | 421 | 118948 | 432.37 | 465 | 12 | 23.37 |
专科 | 专科批 | 305 | 183545 | 337.27 | 409 | 105 | 137.27 |
本科(普通类) | 本科批 | 451 | 42433 | 460.15 | 497 | 16 | 25.15 |
专科 | 专科批 | 329 | 102282 | 360.79 | 433 | 129 | 160.79 |
各专业录取情况
专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
财务管理 | 本科批 | 422 | 427.3 | 442 | 13 | 18.3 |
创业管理 | 本科批 | 421 | 431.75 | 459 | 12 | 22.75 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 422 | 424.58 | 433 | 13 | 15.58 |
电子商务 | 本科批 | 425 | 433.82 | 457 | 16 | 24.82 |
电子信息工程 | 本科批 | 420 | 426.35 | 448 | 11 | 17.35 |
法学 | 本科批 | 431 | 437.4 | 449 | 22 | 28.4 |
工商管理 | 本科批 | 422 | 428.94 | 446 | 13 | 19.94 |
广告学 | 本科批 | 433 | 442.5 | 459 | 24 | 33.5 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 422 | 433.3 | 461 | 13 | 24.3 |
环境工程 | 本科批 | 412 | 419.43 | 454 | 3 | 10.43 |
会计学 | 本科批 | 425 | 434.7 | 456 | 16 | 25.7 |
机器人工程 | 本科批 | 421 | 424.93 | 434 | 12 | 15.93 |
机械电子工程 | 本科批 | 421 | 427.71 | 450 | 12 | 18.71 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 423 | 433.75 | 465 | 14 | 24.75 |
金融学 | 本科批 | 422 | 428.78 | 450 | 13 | 19.78 |
人工智能 | 本科批 | 422 | 430.1 | 458 | 13 | 21.1 |
人力资源管理 | 本科批 | 429 | 433.2 | 443 | 20 | 24.2 |
软件工程 | 本科批 | 424 | 434.1 | 461 | 15 | 25.1 |
生物制药 | 本科批 | 412 | 418.55 | 451 | 3 | 9.55 |
市场营销 | 本科批 | 424 | 439.25 | 462 | 15 | 30.25 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 422 | 428.1 | 462 | 13 | 19.1 |
数字经济 | 本科批 | 425 | 428.25 | 434 | 16 | 19.25 |
通信工程 | 本科批 | 428 | 435.4 | 448 | 19 | 26.4 |
网络与新媒体 | 本科批 | 429 | 440.07 | 458 | 20 | 31.07 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 417 | 421.63 | 445 | 8 | 12.63 |
物联网工程 | 本科批 | 428 | 432.3 | 443 | 19 | 23.3 |
物流工程 | 本科批 | 421 | 429.9 | 447 | 12 | 20.9 |
物流管理 | 本科批 | 425 | 434.9 | 458 | 16 | 25.9 |
新闻学 | 本科批 | 428 | 432.11 | 439 | 19 | 23.11 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 428 | 436.4 | 452 | 19 | 27.4 |
英语 | 本科批 | 422 | 430.9 | 459 | 13 | 21.9 |
财务管理 | 本科批 | 456 | 459.4 | 464 | 21 | 24.4 |
创业管理 | 本科批 | 451 | 465.33 | 487 | 16 | 30.33 |
电子商务 | 本科批 | 456 | 464.87 | 482 | 21 | 29.87 |
法学 | 本科批 | 452 | 459.41 | 480 | 17 | 24.41 |
工商管理 | 本科批 | 452 | 456.4 | 465 | 17 | 21.4 |
广告学 | 本科批 | 457 | 464.87 | 483 | 22 | 29.87 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 453 | 458.5 | 469 | 18 | 23.5 |
会计学 | 本科批 | 454 | 460.3 | 478 | 19 | 25.3 |
金融学 | 本科批 | 452 | 456.93 | 468 | 17 | 21.93 |
人力资源管理 | 本科批 | 451 | 455.6 | 466 | 16 | 20.6 |
市场营销 | 本科批 | 452 | 452.25 | 453 | 17 | 17.25 |
数字经济 | 本科批 | 463 | 465.6 | 470 | 28 | 30.6 |
网络与新媒体 | 本科批 | 455 | 462.25 | 497 | 20 | 27.25 |
物流工程 | 本科批 | 451 | 453.6 | 462 | 16 | 18.6 |
物流管理 | 本科批 | 451 | 452.2 | 453 | 16 | 17.2 |
新闻学 | 本科批 | 452 | 459.97 | 486 | 17 | 24.97 |
英语 | 本科批 | 452 | 459.75 | 482 | 17 | 24.75 |
专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
财富管理 | 专科批 | 324 | 346.5 | 380 | 124 | 146.5 |
大数据与会计 | 专科批 | 306 | 338.88 | 383 | 106 | 138.88 |
电子商务 | 专科批 | 305 | 340.99 | 409 | 105 | 140.99 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 305 | 330.91 | 396 | 105 | 130.91 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 307 | 329.17 | 354 | 107 | 129.17 |
计算机应用技术 | 专科批 | 306 | 333.5 | 395 | 106 | 133.5 |
市场营销 | 专科批 | 310 | 334.3 | 377 | 110 | 134.3 |
财富管理 | 专科批 | 362 | 362 | 362 | 162 | 162 |
大数据与会计 | 专科批 | 330 | 365.88 | 433 | 130 | 165.88 |
电子商务 | 专科批 | 329 | 362.25 | 432 | 129 | 162.25 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 330 | 353.63 | 429 | 130 | 153.63 |
计算机应用技术 | 专科批 | 332 | 359.22 | 421 | 132 | 159.22 |
市场营销 | 专科批 | 332 | 348.11 | 374 | 132 | 148.11 |
省外本科各专业录取分数线查询:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11572/46843
武汉工商学院2021年湖北省各专业录取分数线-本科
普通类(物理) | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 221 | 320.32 | 409 | 71 | 170.32 |
2021 | 本科(普通类) | 本科批 | 397 | 415 | 429.07 | 505 | 18 | 32.07 |
普通类(历史) | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 352 | 384.75 | 460 | 202 | 234.75 |
2021 | 本科(普通类) | 本科批 | 463 | 468 | 484.25 | 539 | 5 | 21.25 |
财经类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 641.3 | 663 | 13 | 21.3 |
计算机类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 624.43 | 644 | 1 | 4.43 |
普通类(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科批 | 397 | 417 | 428.33 | 439 | 20 | 31.33 |
2 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 417 | 429.47 | 485 | 20 | 32.47 |
3 | 电子信息工程 | 本科批 | 397 | 417 | 427.84 | 464 | 20 | 30.84 |
4 | 工商管理 | 本科批 | 397 | 418 | 431.28 | 457 | 21 | 34.28 |
5 | 广告学 | 本科批 | 397 | 418 | 433.57 | 454 | 21 | 36.57 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 397 | 418 | 432.5 | 457 | 21 | 35.5 |
7 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 416 | 424.97 | 467 | 19 | 27.97 |
8 | 会计学 | 本科批 | 397 | 417 | 428.41 | 464 | 20 | 31.41 |
9 | 机器人工程 | 本科批 | 397 | 418 | 424.18 | 447 | 21 | 27.18 |
10 | 机械电子工程 | 本科批 | 397 | 417 | 427.35 | 468 | 20 | 30.35 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 397 | 417 | 428.08 | 486 | 20 | 31.08 |
12 | 金融学 | 本科批 | 397 | 418 | 430.08 | 458 | 21 | 33.08 |
13 | 旅游管理 | 本科批 | 397 | 419 | 431.33 | 451 | 22 | 34.33 |
14 | 人工智能 | 本科批 | 397 | 417 | 428.86 | 473 | 20 | 31.86 |
15 | 人力资源管理 | 本科批 | 397 | 418 | 427.83 | 450 | 21 | 30.83 |
16 | 软件工程 | 本科批 | 397 | 417 | 428.87 | 487 | 20 | 31.87 |
17 | 生物制药 | 本科批 | 397 | 415 | 428.03 | 505 | 18 | 31.03 |
18 | 市场营销 | 本科批 | 397 | 436 | 439.67 | 446 | 39 | 42.67 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 397 | 417 | 433.44 | 501 | 20 | 36.44 |
20 | 通信工程 | 本科批 | 397 | 417 | 424.64 | 453 | 20 | 27.64 |
21 | 网络与新媒体 | 本科批 | 397 | 417 | 431.06 | 468 | 20 | 34.06 |
22 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 397 | 418 | 425.5 | 433 | 21 | 28.5 |
23 | 物联网工程 | 本科批 | 397 | 418 | 438.67 | 469 | 21 | 41.67 |
24 | 物流工程 | 本科批 | 397 | 417 | 439.83 | 471 | 20 | 42.83 |
25 | 物流管理 | 本科批 | 397 | 417 | 432.15 | 460 | 20 | 35.15 |
26 | 新闻学 | 本科批 | 397 | 421 | 432.55 | 458 | 24 | 35.55 |
27 | 英语 | 本科批 | 397 | 418 | 428.12 | 458 | 21 | 31.12 |
普通类(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科批 | 463 | 477 | 488.7 | 507 | 14 | 25.7 |
2 | 电子商务 | 本科批 | 463 | 468 | 483.41 | 522 | 5 | 20.41 |
3 | 法学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.12 | 518 | 5 | 20.12 |
4 | 工商管理 | 本科批 | 463 | 470 | 484.61 | 505 | 7 | 21.61 |
5 | 广告学 | 本科批 | 463 | 471 | 482.53 | 496 | 8 | 19.53 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 463 | 468 | 475.2 | 488 | 5 | 12.2 |
7 | 会计学 | 本科批 | 463 | 468 | 485.9 | 512 | 5 | 22.9 |
8 | 金融学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.02 | 514 | 5 | 20.02 |
9 | 旅游管理 | 本科批 | 463 | 475 | 504 | 518 | 12 | 41 |
10 | 人力资源管理 | 本科批 | 463 | 473 | 490.69 | 512 | 10 | 27.69 |
11 | 市场营销 | 本科批 | 463 | 480 | 487.25 | 494 | 17 | 24.25 |
12 | 网络与新媒体 | 本科批 | 463 | 468 | 482.9 | 511 | 5 | 19.9 |
13 | 物流工程 | 本科批 | 463 | 469 | 481.2 | 494 | 6 | 18.2 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 463 | 469 | 483.56 | 499 | 6 | 20.56 |
15 | 新闻学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.51 | 510 | 5 | 20.51 |
16 | 英语 | 本科批 | 463 | 468 | 487.05 | 539 | 5 | 24.05 |
财经类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 642.31 | 663 | 13 | 22.31 |
2 | 会计学 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 639.83 | 650 | 13 | 19.83 |
3 | 物流管理 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 649.5 | 661 | 13 | 29.5 |
计算机类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 环境工程 | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 624.96 | 644 | 1 | 4.96 |
2 | 生物制药 | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 622.33 | 623 | 1 | 2.33 |
武汉工商学院2021年在湖北录取分数线-专科
普通类(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 大数据与会计 | 高职高专批 | 150 | 221 | 306.33 | 380 | 71 | 156.33 |
2 | 电子商务 | 高职高专批 | 150 | 255 | 322.78 | 395 | 105 | 172.78 |
3 | 电子信息工程技术 | 高职高专批 | 150 | 248 | 317.82 | 409 | 98 | 167.82 |
4 | 国际经济与贸易 | 高职高专批 | 150 | 243 | 324.13 | 398 | 93 | 174.13 |
5 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 150 | 246 | 323.33 | 401 | 96 | 173.33 |
6 | 市场营销 | 高职高专批 | 150 | 275 | 287.33 | 301 | 125 | 137.33 |
普通类(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财富管理 | 高职高专批 | 150 | 355 | 376.5 | 423 | 205 | 226.5 |
2 | 大数据与会计 | 高职高专批 | 150 | 352 | 381.4 | 445 | 202 | 231.4 |
3 | 电子商务 | 高职高专批 | 150 | 352 | 385.73 | 460 | 202 | 235.73 |
4 | 国际经济与贸易 | 高职高专批 | 150 | 355 | 384 | 419 | 205 | 234 |
5 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 150 | 353 | 386.31 | 456 | 203 | 236.31 |
6 | 市场营销 | 高职高专批 | 150 | 354 | 383.19 | 436 | 204 | 233.19 |
省外各专业分数线查询:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11572/46843
武汉工商学院2020年湖北省各专业录取分数线
理工类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(普通类) | 本科第二批 | 395 | 411 | 424.15 | 467 | 16 | 29.15 |
2020 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 299 | 325.05 | 406 | 149 | 175.05 |
文史类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(普通类) | 本科第二批 | 426 | 447 | 453.32 | 495 | 21 | 27.32 |
2020 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 324 | 351.68 | 423 | 174 | 201.68 |
财经类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 642 | 646 | 652.58 | 667 | 4 | 10.58 |
计算机类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 615 | 623 | 629.16 | 641 | 8 | 14.16 |
理工类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.46 | 445 | 17 | 28.46 |
2 | 电子商务 | 本科第二批 | 395 | 415 | 425.72 | 467 | 20 | 30.72 |
3 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 420.69 | 432 | 17 | 25.69 |
4 | 法学 | 本科第二批 | 395 | 412 | 426.29 | 441 | 17 | 31.29 |
5 | 工商管理 | 本科第二批 | 395 | 416 | 424.28 | 449 | 21 | 29.28 |
6 | 广告学 | 本科第二批 | 395 | 414 | 421.25 | 429 | 19 | 26.25 |
7 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 395 | 413 | 421.25 | 435 | 18 | 26.25 |
8 | 环境工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.07 | 456 | 17 | 28.07 |
9 | 会计学 | 本科第二批 | 395 | 412 | 424.52 | 445 | 17 | 29.52 |
10 | 机器人工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 434.36 | 465 | 17 | 39.36 |
11 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 395 | 413 | 424.34 | 463 | 18 | 29.34 |
12 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.65 | 465 | 17 | 28.65 |
13 | 金融学 | 本科第二批 | 395 | 412 | 424.62 | 453 | 17 | 29.62 |
14 | 旅游管理 | 本科第二批 | 395 | 431 | 431 | 431 | 36 | 36 |
15 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 395 | 417 | 423.5 | 437 | 22 | 28.5 |
16 | 软件工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.77 | 450 | 17 | 28.77 |
17 | 生物制药 | 本科第二批 | 395 | 412 | 419.78 | 440 | 17 | 24.78 |
18 | 市场营销 | 本科第二批 | 395 | 419 | 422.5 | 425 | 24 | 27.5 |
19 | 通信工程 | 本科第二批 | 395 | 418 | 425.3 | 439 | 23 | 30.3 |
20 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 395 | 411 | 423.83 | 444 | 16 | 28.83 |
21 | 微电子科学与工程 | 本科第二批 | 395 | 414 | 426.04 | 438 | 19 | 31.04 |
22 | 物联网工程 | 本科第二批 | 395 | 414 | 424.17 | 441 | 19 | 29.17 |
23 | 物流工程 | 本科第二批 | 395 | 423 | 423 | 423 | 28 | 28 |
24 | 物流管理 | 本科第二批 | 395 | 413 | 420.43 | 425 | 18 | 25.43 |
25 | 新闻学 | 本科第二批 | 395 | 416 | 423.88 | 430 | 21 | 28.88 |
26 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 395 | 412 | 419.33 | 423 | 17 | 24.33 |
27 | 英语 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.15 | 452 | 17 | 28.15 |
文史类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科第二批 | 426 | 447 | 452.54 | 467 | 21 | 26.54 |
2 | 电子商务 | 本科第二批 | 426 | 447 | 454.88 | 470 | 21 | 28.88 |
3 | 法学 | 本科第二批 | 426 | 447 | 452.97 | 475 | 21 | 26.97 |
4 | 工商管理 | 本科第二批 | 426 | 447 | 452.62 | 469 | 21 | 26.62 |
5 | 广告学 | 本科第二批 | 426 | 447 | 450.09 | 453 | 21 | 24.09 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 426 | 447 | 454.67 | 473 | 21 | 28.67 |
7 | 会计学 | 本科第二批 | 426 | 447 | 453.66 | 495 | 21 | 27.66 |
8 | 金融学 | 本科第二批 | 426 | 448 | 454.63 | 477 | 22 | 28.63 |
9 | 旅游管理 | 本科第二批 | 426 | 448 | 449 | 450 | 22 | 23 |
