2023-08-19 06:47:00 | 魔幻网
高考填报志愿时,2022崇左幼儿师范高等专科学校录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的崇左幼儿师范高等专科学校2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
崇左幼儿师范高等专科学校2022年各专业录取分数情况 | |||||||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 普高(理工类) | 普高(文史类) | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 468 | 235 | 直升批 |
2 | 学前教育 | 364 | 324 | 460 | 400 | 564 | 532 | 521 | 447 | ||
3 | 早期教育 | 364 | 321 | 436 | 401 | 537 | 529 | 530 | 445 | ||
4 | 教育科学系 | 小学教育 | 390 | 338 | 446 | 412 | 570 | 538 | 561 | 479 | |
5 | 小学道德与法制教育 | 352 | 328 | 432 | 406 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
6 | 小学科学教育 | 396 | 321 | 421 | 402 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
7 | 初等教育系 | 小学语文教育 | 382 | 333 | 457 | 410 | 568 | 542 | 不招 | 不招 | |
8 | 小学数学教育 | 399 | 334 | 445 | 407 | 575 | 539 | 不招 | 不招 | ||
9 | 小学英语教育 | 379 | 330 | 451 | 405 | 567 | 537 | 不招 | 不招 | ||
10 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 418 | 307 | 直升批 |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 546 | 405 | 467 | 370 | ||
12 | 空中乘务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 534 | 390 | 466 | 369 | ||
13 | 数字媒体艺术设计 | 479 | 448 | 514 | 502 | 535 | 464 | 479 | 424 | ||
14 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 467 | 438 | 532 | 488 | 472 | 425 | ||
15 | 音乐教育 | 330 | 321 | 433 | 401 | 547 | 523 | 484 | 445 | ||
16 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 498 | 301 | 直升批 |
17 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 551 | 403 | 478 | 403 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 529 | 397 | 444 | 401 | ||
19 | 大数据与会计 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 288 | 直升批 | |
20 | 大数据与会计 | 377 | 321 | 407 | 400 | 543 | 506 | 485 | 409 | ||
21 | 食品质量与安全 | 392 | 323 | 427 | 400 | 537 | 473 | 470 | 410 | ||
22 | 食品检验检测技术 | 332 | 321 | 406 | 401 | 537 | 471 | 473 | 400 | ||
23 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 533 | 477 | 469 | 410 | |
24 | 旅游管理 | 332 | 322 | 405 | 400 | 541 | 433 | 477 | 405 | ||
25 | 行政管理 | 349 | 322 | 446 | 400 | 536 | 485 | 513 | 433 | ||
26 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 457 | 261 | 直升批 |
27 | 计算机应用技术 | 368 | 321 | 426 | 400 | 543 | 413 | 479 | 412 | ||
28 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 411 | 340 | 不招 | 不招 | 562 | 518 | 478 | 456 |
2021年各专业录取分数情况 | |||||||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 普高(理工类) | 普高(文史类) | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 540 | 404 | 北校区 |
2 | 学前教育 | 362.8764 | 320.846 | 405.9493 | 379.9326 | 257 | 213 | 532 | 404 | ||
3 | 早期教育 | 362.8764 | 320.846 | 389.9373 | 379.9327 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
4 | 初等教育一系 | 小学教育 | 388.8949 | 339.8592 | 446.9621 | 393.9393 | 261 | 225 | 538 | 422 | |
5 | 初等教育二系 | 小学语文教育 | 391.8968 | 332.8546 | 443.9626 | 390.938 | 248 | 221 | 不招 | 不招 | |
6 | 小学数学教育 | 386.8936 | 331.8535 | 414.9497 | 386.9358 | 262 | 221 | 不招 | 不招 | ||
7 | 小学英语教育 | 394.8988 | 328.8519 | 438.9607 | 385.9356 | 264 | 219 | 不招 | 不招 | ||
8 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 276 | 北校区 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 228 | 88 | 403 | 308 | ||
10 | 空中乘务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 211 | 95 | 411 | 272 | ||
11 | 数字媒体艺术设计 | 327.8507 | 320.846 | 385.9353 | 382.934 | 216 | 159 | 440 | 347 | ||
12 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 383.9345 | 379.9327 | 213 | 179 | 478 | 366 | ||
13 | 音乐教育 | 不招 | 不招 | 405.9456 | 380.9327 | 221 | 207 | 470 | 398 | ||
14 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 347 | 北校区 |
15 | 电子商务 | 326.8503 | 320.846 | 393.9395 | 383.9345 | 213 | 158 | 416 | 347 | ||
16 | 国际经济与贸易 | 336.8569 | 320.846 | 383.9347 | 383.9345 | 218 | 159 | 404 | 348 | ||
17 | 大数据与会计 | 331.8534 | 320.846 | 386.9358 | 379.9326 | 220 | 190 | 459 | 349 | ||
18 | 食品质量与安全 | 331.8534 | 322.8472 | 391.9387 | 380.9329 | 218 | 181 | 421 | 349 | ||
19 | 食品检验检测技术 | 325.8493 | 322.8471 | 387.9364 | 380.9327 | 211 | 159 | 426 | 348 | ||
20 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 347 | 北校区 |
21 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 452 | 351 | ||
22 | 旅游管理 | 324.8486 | 321.8468 | 394.9398 | 381.9333 | 220 | 164 | 442 | 349 | ||
23 | 行政管理 | 331.8535 | 320.8461 | 395.9405 | 379.9326 | 218 | 189 | 445 | 368 | ||
24 | 小学道德与法制教育 | 353.8691 | 323.8485 | 436.9596 | 385.9356 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
25 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 476 | 347 | 北校区 |
26 | 计算机应用技术 | 338.8588 | 321.8467 | 394.9399 | 380.9326 | 218 | 158 | 446 | 357 | ||
27 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 392.9775(综合分) | 324.9399(综合分) | 不招 | 不招 | 220 | 207 | 493 | 396 |
2020年各专业录取分数情况表 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 单招 | 对口 | 普高(文科) | 普高(理科) | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 食品质量与安全 | 215 | 130 | 470 | 332 | 358 | 331 | 335 | 300 | |
2 | 食品营养与检测 | 215 | 112 | 449 | 326 | 364 | 328 | 335 | 296 | |
3 | 空中乘务 | 224 | 108 | 485 | 335 | 345 | 332 | 333 | 322 | |
4 | 城市轨道交通运营管理 | 214 | 86 | 456 | 326 | 331 | 329 | 321 | 299 | |
5 | 计算机应用技术 | 213 | 161 | 568 | 306 | 348 | 327 | 342 | 299 | |
6 | 会计 | 215 | 96 | 476 | 296 | 374 | 338 | 338 | 295 | |
7 | 国际经济与贸易 | 242 | 85 | 446 | 338 | 347 | 327 | 327 | 300 | |
8 | 电子商务 | 212 | 134 | 512 | 366 | 364 | 328 | 332 | 298 | |
9 | 旅游管理 | 213 | 143 | 471 | 306 | 350 | 328 | 327 | 297 | |
10 | 烹调工艺与营养 | 232 | 115 | 456 | 314 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
11 | 数字媒体艺术设计 | 226 | 85 | 457 | 316 | 352 | 329 | 313 | 301 | |
12 | 舞蹈表演 | 216 | 116 | 496 | 414 | 338 | 333 | 318 | 301 | |
13 | 学前教育 | 260 | 162 | 516 | 420 | 404 | 339 | 383 | 309 | |
14 | 学前教育(技师学院) | 不招 | 不招 | 452 | 260 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | |
15 | 小学教育 | 259 | 217 | 546 | 457 | 420 | 359 | 419 | 338 | |
16 | 语文教育 | 272 | 206 | 不招 | 不招 | 400 | 354 | 377 | 334 | |
17 | 数学教育 | 240 | 174 | 不招 | 不招 | 391 | 352 | 361 | 337 | |
18 | 英语教育 | 260 | 184 | 不招 | 不招 | 378 | 349 | 377 | 332 | |
19 | 地理教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 386 | 349 | 369 | 318 | |
20 | 音乐教育(提前批) | 220 | 112 | 528 | 394 | 332 | 183 | 321 | 219 | |
21 | 行政管理 | 215 | 119 | 454 | 320 | 368 | 333 | 331 | 302 |
崇左幼儿师范高等专科学校是崇左市人民政府举办的一所专科层次公办高等专科学校,入选崇左市级高技能人才培训基地建设项目、崇左市少数民族传统体育竞技项目基地。
学校前身是创办于1982年的南宁地区教育学院。2019年3月自治区人民政府批复,正式同意南宁地区教育学院改制更名为崇左幼儿师范高等专科学校,并于5月通过教育部备案。2019年6月,崇左幼儿师范高等专科学校正式挂牌。2020年8月根据市委市政府决策部署,崇左幼儿师范高等专科学校与崇左职业技术学校实现融合办学。
想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。
想要报考崇左幼儿师范高等专科学校或者想要了解崇左幼儿师范高等专科学校的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解崇左幼儿师范高等专科学校的相关情况,以下是为各位考生整理的关于崇左幼儿师范高等专科学校简介的相关信息,供大家查阅参考。
更多院校简介信息,点击进入>>大学简介专题,了解更多院校相关信息。
想要了解更多院校信息的考生还可以关注官方微信公众平台,微信搜索:当书网(或当书网),即可关注!让你随时随地了解新鲜高考资讯。
崇左幼儿师范高等专科学校简介
【学校概况】 崇左幼儿师范高等专科学校的前身是创办于1982年的南宁地区教育学院,2019年3月,经广西壮族自治区人民政府批准并报教育部备案,南宁地区教育学院改制更名为崇左幼儿师范高等专科学校。学校性质为公办全日制普通高校,是广西第二所幼儿师范高等专科学校。现有在册学生共8821人,其中全日制专科在校生5881人(含2019级新生3275人),成人教育本科在校生2940人。学生来自全区50多个县(市、区),学校的办学规模呈现逐年扩大的良好发展态势。
【办学条件】 学校占地面积617亩,首期校舍建筑面积16.8万平方米。现有多媒体教室座位5320个,语音室座位165个、教学用计算机550台,并建有现代化的校园网络服务体系,教学科研仪器设备总值为2545万元。图书馆建筑面积1.49万平方米,现有馆藏纸质图书26.3万册,另有电子图书8万余册,中外文期刊1000多种。校内有实验(实训)室和实训基地63个,校外建有稳定可靠的实习实训基地12个。
【师资队伍】 学校现有专任教师190人,其中高级专业技术职务以上教师37人(正高级职称4人,副高级职称33人),占专任教师总数的19%;专任教师中具有研究生学历或硕士以上学位教师90人,占专任教师总数的47%。
【学科专业】 学校设学前教育系、初等教育系、文化艺术系、经济贸易系、公共管理系等五个教学系和公共教学部、思想政治理论课教学部等教学单位。专业设置上坚持“面向市场,服务地方”原则,以特色专业建设为突破口,逐步形成自身办学特色:即以师范教育为主体,凸显幼儿师范教育特色,非师范类专业协调发展的专业体系。
【学术科研】 近五年来,学校科研立项共计33项,其中地厅级27项,校内立项6项;发表论文200余篇,被SCI、EI收录3篇,中文核心期刊20篇,区内核心17篇,出版著作3部,校本教材8本,科研成果转化建立了3个实验基地。学校还依托崇左市教师培训中心,承担了崇左市基础教育师资培训任务。
【人才培养】 学校主要办学形式有:以全日制普通高等专科教育为主、同时举办成人函授专、本科,远程教育专、本科,中小学教师继续教育和各种短期职业培训等。
崇左幼儿师范高等专科学校怎么样及评价好不好崇左幼儿师范高等专科学校口碑如何崇左幼儿师范高等专科学校怎么样及评价好不好崇左幼儿师范高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考崇左幼儿师范高等专科学校的考生和家长一定想知道崇左幼儿师范高等专科学校怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对崇左幼儿师范高等专科学校的了解,丑瓜高考小编整理了一些崇左幼儿师范高等专科学校基本
崇左幼儿师范高等专科学校王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样 崇左幼儿师范高等专科学校王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了崇左幼儿师范高等专科学校王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、崇左幼儿师范高等专科学校专业排名(推荐人数)以下是崇左幼儿师
崇左幼儿师范高等专科学校王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样 崇左幼儿师范高等专科学校王牌专业名单有哪些及专业排名情况怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了崇左幼儿师范高等专科学校王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、崇左幼儿师范高等专科学校专业排名(推荐人数)以下是崇左幼儿师
湖南幼儿师范高等专科学校录取分数线2022是多少分?2023高考湖南幼儿师范高等专科学校要多少分录取是湖南省内一所公立性质的师范类型的高校。很多湖南省内的生都希望能知晓“湖南幼儿师范高等专科学校2022年最新的是多少?考上湖南幼儿师范高等专科学校有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南幼儿师范高等专科学校录取”等问题的答案,本文模拟志愿将为大家奉上湖南幼儿师范高等专科学校在全
湘中幼儿师范高等专科学校小学教育高职单招分数线您好,湘中幼儿师范高等专科学校小学教育高职单招分数线要求如下:1.湘中幼儿师范高等专科学校小学教育高职单招总分线为550分;2.湘中幼儿师范高等专科学校小学教育高职单招文化科总分线为450分;3.湘中幼儿师范高等专科学校小学教育高职单招专业科总分线为450分;4.湘中幼儿师范高等专科学校小学教育高职单招体质科总分线为150分;
川北幼儿师范高等专科学校怎么样?_川北幼儿师范高等专科学校介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考川北幼儿师范高等专科学校或者想要了解川北幼儿师范高等专科学校的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解川北幼儿师范高等专科学校的相关情况,以下是为各位考生整理的关于川北幼儿师范高等专科学
太原幼儿师范高等专科学校怎么样?_太原幼儿师范高等专科学校介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考太原幼儿师范高等专科学校或者想要了解太原幼儿师范高等专科学校的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解太原幼儿师范高等专科学校的相关情况,以下是为各位考生整理的关于太原幼儿师范高等专科学
贵阳幼儿师范高等专科学校最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、贵阳幼儿师范高等专科学校最低分数线录取是多少1、2022年贵阳幼儿师范高等专科学校在云南文科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为64743;2、2022年贵阳幼儿师范高等专科学校在湖南物理的最低录取分数线为331分,对应的录取位次为-;3、2022年贵阳幼儿师范高等专科学校在重庆物理的最低录取分数线为
2024-04-13 11:11:08
2024-04-10 23:42:18
2023-11-03 17:20:23
2024-05-21 20:35:50
2023-11-11 15:39:32
2024-06-06 21:46:51