2023-08-17 15:11:09 | 魔幻网
上海海洋大学的邮编为201306,该校地址位于上海市浦东新区沪城环路999号,是一所多科性应用研究型大学,是上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校。
上海海洋大学是多科性应用研究型大学,上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校。2017年9月入选国家“世界一流学科建设高校”。
学校校训:勤朴忠实,1914年9月1日定立。创校初心:渔界所至,海权所在也。办学传统:始终坚持把论文写在世界的大洋大海和祖国的江河湖泊上。
学校前身是张謇、黄炎培创建于1912年的江苏省立水产学校。历经国立中央大学农学院水产学校、上海市立吴淞水产专科学校、上海水产专科学校等校名。1952年升格为中国第一所本科水产高校——上海水产学院。1972年南迁厦门集美,更名为厦门水产学院。1979年迁回上海,恢复上海水产学院,保留厦门水产学院。1985年更名为上海水产大学。2008年更名为上海海洋大学。
学校设14个学院(部),现有全日制本科生近12000人、全日制在籍研究生3000余人,2018年有来自68个国家和地区在校就读的国际生共计616人。教职工1200余人,其中,教学科研人员800余人,具有高级专业技术职务490余人,校内博士生导师、硕士生导师400余人。拥有国家级各类人才25人次、省部级各类人才157人次,国务院第七届学科评议组成员2人、享受国务院特殊津贴人员57人、农业部现代农业产业技术体系岗位科学家10人等。
学校现有本科专业(含方向)42个,其中国家特色专业5个,食品科学与工程专业获得IFT食品专业国际认证。拥有国家精品课程3门、上海市精品课程、示范性课程等45门,国家级教学团队1个、市级教学团队4个,国家级实验教学示范中心2个,1个海外实习基地、近200个国内教学实践基地、5个教学科研基地,国家级虚拟仿真实验教学项目2项,2013年以来获上海市教学成果一等奖6项、二等奖12项。学校是上海市首批课程思政教育教学改革整体试点校、首批深化创新创业教育改革示范高校,2014年获“全国毕业生就业典型经验高校”。学校是全国首批“易班”试点单位,先后获得全国高校校园文化建设优秀成果特等奖、上海市教育改革实验奖一等奖等荣誉,2010年起连续多次被评为全国高校“百佳网站”,获得全国“十佳易班学生工作站”“最佳思政创新奖”“最佳文明网络社区奖”等荣誉。自2005年起,学校大学生心理健康研究教育中心连续三轮被上海市教育委员会命名为“上海高校心理健康教育与咨询示范中心”。学校校园文化丰富多彩,聘请著名表演艺术家秦怡、指挥家曹丁、作曲家陈钢等艺术家为兼职教授;拥有大学生艺术团等各类文体、科技学生社团90余个;定期举办大学生科技文化艺术节、研究生海川学术文化节;多次获得全国大学生艺术展演金、银奖。连续多年被中宣部、教育部、团中央、全国学联评为“大学生暑期社会实践先进单位”。建有校史馆(含三史馆、大学生校园文化展示馆)、博物馆(含水生生物科技馆、鲸馆、远洋渔业展示厅、“彩虹鱼”深海科普体验基地)等文博育人场馆。
学校现有4个一级学科博士学位授权点、11个一级学科硕士学位授权点、2个二级学科硕士学位授权点,7个专业学位硕士学位授权点、2个博士后科研流动站。拥有国家一流建设学科1个、国家重点学科1个、上海高校高峰高原学科3个、上海高校一流学科3个、省部级重点学科9个。植物与动物科学、农业科学两个学科进入ESI国际学科排名全球前1%,水产学在全国第四轮学科评估中获A+评级。拥有国家工程技术研究中心1个、国家工程实验室1个、科技部国际联合研究中心1个、国家大学科技园1个;教育部等省部级重点实验室及平台30余个。建有国际海洋研究中心、中澳国际合作研究中心、远洋渔业国际履约研究中心、海洋科学研究院等一批校级科研平台。拥有我国第一艘远洋渔业资源调查船“淞航”号、我国唯一的CNAS和CMA资质认定的船舶压载水实验室。是上海市水产学会、上海市食品学会、上海市渔业经济研究会指导单位。2011年以来,在自然科学和人文社会科学方面取得多项突破性研究成果,以第一完成单位获国家级科技进步奖1项、省部级奖32项。学校发挥学科与科研特色优势,服务社会成果显著。2011年以来辅导台湾地区苗栗县农户养殖大闸蟹,开创两岸农业合作的范例;组建“渔业科技教授博士服务团”,在西藏、新疆、陕西、贵州等地开展精准扶贫服务,成效显著;远洋渔业国际履约团队自上世纪90年代开始代表国家全面承担履行区域渔业管理公约任务,为维护我国远洋渔业权益做出了重要的贡献。
今天为大家整理的是上海海洋大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+3高考地区)
招生 地区 | 录取批次 | 专业组或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 534 | 534 | 541 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 551 | 551 | 556 | 560 |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 546 | 546 | 552 | 557 |
天津 | 本科普通批 | 组1(不限) | 612 | 612 | 615 | 621 |
天津 | 本科普通批 | 组2(物理) | 618 | 618 | 620 | 621 |
天津 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 614 | 614 | 616 | 618 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 602 | 602 | 604 | 610 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 600 | 600 | 604 | 630 |
浙江 | 本科普通批 | 电气类 | 606 | 606 | 608 | 611 |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 615 | 615 | 618 | 632 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 613 | 613 | 615 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 工商管理(食品经济管理) | 606 | 606 | 610 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 607 | 607 | 610 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 615 | 615 | 618 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 606 | 606 | 607 | 608 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 613 | 613 | 619 | 633 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 591 | 591 | 593 | 599 |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 567 | 567 | 571 | 577 |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 570 | 570 | 572 | 575 |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 570 | 570 | 571 | 572 |
山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 578 | 578 | 579 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 576 | 576 | 579 | 584 |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 569 | 569 | 571 | 575 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 560 | 560 | 564 | 570 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 560 | 570 |
海南 | 本科批 | 组1(不限) | 639 | 639 | 644 | 649 |
海南 | 本科批 | 组2(物理) | 633 | 633 | 637 | 646 |
海南 | 本科批 | 组3(物化) | 608 | 608 | 618 | 636 |
海南 | 本科批 | 组4(物化生) | 624 | 624 | 632 | 647 |
上海 | 农村专项 | N1501(物理) | 468 | 468 | 468 | 468 |
上海 | 本科普通批 | 11501(物化生) | 497 | 497 | 503 | 550 |
上海 | 本科普通批 | 11502(物化) | 492 | 492 | 495 | 508 |
上海 | 本科普通批 | 11503(物理) | 491 | 491 | 498 | 520 |
上海 | 本科普通批 | 11504(不限) | 491 | 491 | 496 | 511 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505(物理) | 479 | 479 | 485 | 495 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506(不限) | 483 | 483 | 488 | 509 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(3+1+2高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类或专业 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
广东 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 577 | 584 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 554 | 554 | 559 | 566 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 546 | 546 | 549 | 558 |
广东 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 522 | 522 | 534 | 546 |
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 573 | 584 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 555 | 566 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 558 | 558 | 561 | 570 |
辽宁 | 本科普通批 | 计算机类 | 584 | 584 | 586 | 590 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 565 | 582 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 553 | 556 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 564 | 564 | 566 | 568 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 545 | 545 | 550 | 558 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 569 | 576 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 549 | 549 | 553 | 558 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 538 | 538 | 545 | 560 |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 565 | 565 | 573 | 586 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 571 | 571 | 574 | 580 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 544 | 544 | 550 | 566 |
河北 | 本科普通批 | 水产类 | 562 | 562 | 564 | 567 |
河北 | 本科普通批 | 机械类 | 568 | 568 | 569 | 570 |
河北 | 本科普通批 | 计算机类 | 580 | 580 | 581 | 583 |
河北 | 本科普通批 | 物流管理 | 579 | 579 | 581 | 587 |
重庆 | 国家专项 | 海洋渔业科学与技术 | 535 | 535 | 537 | 538 |
重庆 | 本科普通批 | 水产类 | 541 | 541 | 547 | 561 |
重庆 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 536 | 536 | 538 | 542 |
重庆 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 542 | 542 | 544 | 548 |
上海海洋大学秋季高考录取分数线(其它高考地区)
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 563 | 564 | 566 | 571 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 545 | 546 | 569 | 585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 563 | 569 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 557 | 565 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 553 | 557 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 483 | 483 | 495 | 504 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | 488 | 505 | 525 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 498 | 498 | 518 | 533 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 430 | 430 | 442 | 454 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 530 | 565 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 569 | 603 |
广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 494 | 494 | 505 | 519 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 506 | 506 | 519 | 537 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 567 | 567 | 577 | 593 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 562 | 562 | 569 | 578 |
四川 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 544 | 544 | 549 | 555 |
四川 | 少数民族预科班 | 理工 | 500 | 500 | 505 | 509 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 451 | 451 | 457 | 463 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 403 | 403 | 418 | 431 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 426 | 426 | 431 | 439 |
青海 | 少数民族预科班 | 理工 | 383 | 391 | 399 | 423 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 563 | 563 | 565 | 569 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 566 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 560 | 560 | 561 | 565 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 502 | 503 | 507 | 518 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 471 | 471 | 488 | 524 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569魔幻网 | 574 | 585 |
贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 453 | 453 | 455 | 456 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 513 | 526 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 549 | 549 | 554 | 562 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 559 | 566 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 415 | 415 | 422 | 428 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 400 | 400 | 412 | 420 |
新疆 | 贫困南单本一(少数民族预科班) | 理工 | 351 | 351 | 373 | 399 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 445 | 445 | 458 | 475 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 468 | 468 | 486 | 494 |
新疆 | 内高班(普通类19) | 理工 | 491 | 491 | 495 | 502 |
新疆 | 内高班(单列类18) | 文史 | 456 | 456 | 476 | 495 |
新疆 | 内高班(单列类19) | 文史 | 450 | 450 | 468 | 500 |
新疆 | 内高班(普通类18) | 理工 | 536 | 536 | 540 | 544 |
新疆 | 内高班(单列类18) | 理工 | 490 | 490 | 494 | 504 |
新疆 | 内高班(单列类19) | 理工 | 472 | 472 | 482 | 501 |
新疆 | 内高班(单列类四年18) | 理工 | 482 | 482 | 486 | 491 |
新疆 | 本科一批(少数民族预科班) | 理工 | 351 | 351 | 372 | 399 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 520 | 520 | 526 | 540 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 554 | 554 | 562 | 596 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 611 | 611 | 615 | 623 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 586 | 586 | 591 | 594 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 482 | 482 | 489 | 504 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 507 | 507 | 513 | 530 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 511 | 525 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 527 | 527 | 532 | 541 |
西藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 310 | 310 | 313 | 317 |
西藏 | 本科一批(汉族考生) | 理工 | 404 | 404 | 428 | 471 |
点击链接查看2022年分省分专业录取分数线:https://zsjy.shou.edu.cn/2023/0314/c13794a314715/page.htm
2021年上海海洋大学秋季统一高考录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 农村专项 | 物化 | 410 | 410 | 447 | 465 |
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 495 | 515 |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 482 | 482 | 488 | 503 |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 485 | 485 | 490 | 505 |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 469 | 469 | 476 | 489 |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 474 | 474 | 479 | 497 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 578 | 578 | 581 | 584 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 504 | 504 | 508 | 512 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 582 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 372 | 372 | 407 | 430 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 497 | 497 | 505 | 519 |
北京 | 本科普通批 | 组1(不限) | 525 | 525 | 528 | 535 |
北京 | 本科普通批 | 组2(物理) | 528 | 528 | 531 | 533 |
北京 | 本科普通批 | 组3(物化生) | 535 | 535 | 540 | 546 |
重庆 | 国家专项 | 物理 | 572 | 572 | 575 | 579 |
新疆 | 贫困南单本一(南疆单列) | 理工 | 419 | 419 | 434 | 449 |
新疆 | 贫困南单本一(定向喀什) | 理工 | 406 | 406 | 450 | 516 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 580 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 603 | 610 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 587 | 598 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 598 | 605 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 581 |
(中外合作) | ||||||
河南 | 本科一批 | 文史 | 588 | 588 | 591 | 598 |
(中外合作) | ||||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 565 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 595 | 598 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 539 | 566 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 571 | 583 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 502 | 502 | 517 | 564 |
预科班 | ||||||
贵州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 456 | 486 | 531 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 577 | 584 | 596 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 457 | 457 | 564 | 475 |
预科班 | ||||||
江苏 | 本科普通批 | 物理 | 551 | 551 | 554 | 562 |
江苏 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 527 | 527 | 533 | 543 |
江苏 | 本科普通批 | 历史 | 566 | 566 | 570 | 577 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 492 | 492 | 508 | 526 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 557 | 572 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 435 | 435 | 442 | 446 |
预科班 | ||||||
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 577 | 585 |
福建 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 575 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 551 | 551 | 561 | 571 |
海南 | 本科A批 | 组1(不限) | 637 | 637 | 639 | 640 |
海南 | 本科A批 | 组2(物理) | 626 | 626 | 628 | 629 |
海南 | 本科A批 | 组3 | 620 | 620 | 629 | 651 |
(物化生) | ||||||
青海 | 本科普通批 | 理工 | 419 | 419 | 430 | 442 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 369 | 369 | 395 | 429 |
预科班 | ||||||
广东 | 本科普通批 | 物理 | 553 | 553 | 571 | 594 |
广东 | 本科普通批 | 历史 | 551 | 551 | 563 | 577 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 598 | 598 | 604 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 607 | 607 | 612 | 629 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 606 | 606 | 610 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 611 | 611 | 615 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 603 | 603 | 605 | 612 |
浙江 | 本科普通批 | 计算机类 | 607 | 607 | 611 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 599 | 603 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋渔业科学与技术 | 593 | 593 | 595 | 601 |
浙江 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 602 | 602 | 607 | 613 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 585 | 585 | 590 | 601 |
天津 | 本科普通批 | 组1(物化生) | 604 | 604 | 605 | 606 |
天津 | 本科普通批 | 组2(不限) | 606 | 606 | 609 | 612 |
天津 | 本科普通批 | 组3(物理) | 611 | 611 | 619 | 631 |
山东 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 573 | 573 | 576 | 587 |
山东 | 本科普通批 | 会计学 | 578 | 578 | 580 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 日语 | 572 | 572 | 575 | 580 |
山东 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 572 | 572 | 575 | 582 |
山东 | 本科普通批 | 水产类 | 570 | 570 | 577 | 610 |
山东 | 本科普通批 | 计算机类 | 577 | 577 | 580 | 589 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 市场营销 | 565 | 565 | 568 | 571 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理与信息系统 | 556 | 556 | 559 | 564 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 584 | 584 | 587 | 594 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 576 | 576 | 583 | 598 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 575 | 581 |
四川 | 本科一 | 理工 | 523 | 523 | 547 | 574 |
批(中外合作) | ||||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 496 | 496 | 511 | 519 |
预科班 | ||||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 466 | 466 | 477 | 504 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 528 | 532 |
新疆 | 内高班 | 文史(普通类) | 540 | 540 | 540 | 540 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类) | 506 | 506 | 506 | 506 |
新疆 | 内高班 | 文史(单列类四年) | 461 | 461 | 465 | 469 |
新疆 | 内高班 | 理工(普通类) | 527 | 527 | 531 | 535 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类) | 487 | 487 | 497 | 522 |
新疆 | 内高班 | 理工(单列类4年) | 471 | 471 | 487 | 504 |
新疆 | 本科一批预科班 | 理工 | 371 | 371 | 383 | 410 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 576 | 586 |
河北 | 本科普通批 | 历史 | 586 | 586 | 588 | 592 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 550 | 559 | 576 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 601 | 601 | 604 | 609 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 582 | 598 |
(中外合作) | ||||||
重庆 | 本科普通批 | 物理 | 573 | 573 | 578 | 586 |
重庆 | 本科普通批 | 历史 | 573 | 573 | 578 | 587 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 449 | 449 | 461 | 469 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 581 | 581 | 583 | 587 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 565 | 565 | 570 | 578 |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 历史 | 562 | 562 | 566 | 576 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 318 | 318 | 327 | 342 |
(民族考生) | ||||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 429 | 429 | 451 | 470 |
(汉族考生) | ||||||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 529 |
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 529 | 529 | 535 | 554 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 500 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 517 | 517 | 523 | 534 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 512 | 522 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 566 | 566 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 587 | 587 | 592 | 595 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 历史 | 570 | 570 | 574 | 584 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 493 | 519 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 543 | 565 |
上海海洋大学2021年在上海市分专业录取分数线
院系 | 录取专业 | 科类或选考科目要求 | 分数情况 | 上海 |
水产与生命学院 | 生物科学类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 491 |
水产与生命学院 | 生物科学类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 497 |
水产与生命学院 | 生物科学类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 512 |
水产与生命学院 | 水产类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 494 |
水产与生命学院 | 水产类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 500 |
水产与生命学院 | 水产类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 515 |
海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 489 |
海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 491 |
海洋科学学院 | 海洋科学类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 498 |
食品学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 最低分 | 482 |
食品学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 平均分 | 484 |
食品学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 最高分 | 490 |
食品学院 | 生物制药 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 492 |
食品学院 | 生物制药 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 495 |
食品学院 | 生物制药 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 506 |
食品学院 | 食品科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 496 |
食品学院 | 食品科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 500 |
食品学院 | 食品科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 511 |
海洋生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 488 |
海洋生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 491 |
海洋生态与环境学院 | 环境科学与工程类 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 507 |
经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 不限 | 最低分 | 485 |
经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 不限 | 平均分 | 487 |
经济管理学院 | 工商管理(食品经济管理) | 不限 | 最高分 | 499 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 最低分 | 487 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 平均分 | 490 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 最高分 | 497 |
经济管理学院 | 会计学 | 不限 | 最低分 | 489 |
经济管理学院 | 会计学 | 不限 | 平均分 | 493 |
经济管理学院 | 会计学 | 不限 | 最高分 | 501 |
经济管理学院 | 金融学 | 不限 | 最低分 | 488 |
经济管理学院 | 金融学 | 不限 | 平均分 | 494 |
经济管理学院 | 金融学 | 不限 | 最高分 | 505 |
经济管理学院 | 市场营销 | 不限 | 最低分 | 485 |
经济管理学院 | 市场营销 | 不限 | 平均分 | 488 |
经济管理学院 | 市场营销 | 不限 | 最高分 | 497 |
经济管理学院 | 物流管理 | 不限 | 最低分 | 485 |
经济管理学院 | 物流管理 | 不限 | 平均分 | 487 |
经济管理学院 | 物流管理 | 不限 | 最高分 | 498 |
工程学院 | 电气类 | 物理 | 最低分 | 482 |
工程学院 | 电气类 | 物理 | 平均分 | 485 |
工程学院 | 电气类 | 物理 | 最高分 | 494 |
工程学院 | 工业工程 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 489 |
工程学院 | 工业工程 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 491 |
工程学院 | 工业工程 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 495 |
工程学院 | 物流工程 | 物理/化学/生物 | 最低分 | 490 |
工程学院 | 物流工程 | 物理/化学/生物 | 平均分 | 492 |
工程学院 | 物流工程 | 物理/化学/生物 | 最高分 | 498 |
信息学院 | 计算机类 | 物理 | 最低分 | 488 |
信息学院 | 计算机类 | 物理 | 平均分 | 493 |
信息学院 | 计算机类 | 物理 | 最高分 | 503 |
信息学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 最低分 | 486 |
信息学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 平均分 | 488 |
信息学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 最高分 | 492 |
海洋文化与法律学院 | 行政管理 | 不限 | 最低分 | 485 |
海洋文化与法律学院 | 行政管理 | 不限 | 平均分 | 488 |
海洋文化与法律学院 | 行政管理 | 不限 | 最高分 | 499 |
海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 不限 | 最低分 | 486 |
海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 不限 | 平均分 | 489 |
海洋文化与法律学院 | 社会工作 | 不限 | 最高分 | 503 |
海洋文化与法律学院 | 文化产业管理 | 不限 | 最低分 | 487 |
海洋文化与法律学院 | 文化产业管理 | 不限 | 平均分 | 492 |
海洋文化与法律学院 | 文化产业管理 | 不限 | 最高分 | 496 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 不限 | 最低分 | 485 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 不限 | 平均分 | 487 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 不限 | 最高分 | 498 |
外国语学院 | 日语 | 不限 | 最低分 | 488 |
外国语学院 | 日语 | 不限 | 平均分 | 493 |
外国语学院 | 日语 | 不限 | 最高分 | 502 |
外国语学院 | 英语 | 不限 | 最低分 | 488 |
外国语学院 | 英语 | 不限 | 平均分 | 492 |
外国语学院 | 英语 | 不限 | 最高分 | 505 |
爱恩学院 | 市场营销(中外合作) | 不限 | 平均分 | 479 |
爱恩学院 | 市场营销(中外合作) | 不限 | 最高分 | 497 |
爱恩学院 | 市场营销 | 不限 | 最低分 | 474 |
爱恩学院 | 信息管理与信息系统(中外合作) | 物理 | 最低分 | 469 |
爱恩学院 | 信息管理与信息系统(中外合作) | 物理 | 平均分 | 476 |
爱恩学院 | 信息管理与信息系统(中外合作) | 物理 | 最高分 | 489 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://zsjy.shou.edu.cn/2021/1220/c13794a299389/page.htm
2020年上海海洋大学各省录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 提前批 | 综合改革 | 487 | 488 | 490 | 495 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 471 | 473 | 480 | 488 |
福建 | 提前批 | 理工 | 536 | 541 | 549 | 561 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 353 | 353 | 358 | 364 |
山东 | 提前批 | 综合改革 | 537 | 559 | 570 | 586 |
浙江 | 提前批 | 综合改革 | 592 | 592 | 597 | 604 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 570 | 571 | 577 | 587 |
山西 | 提前批 | 理工 | 551 | 554 | 558 | 561 |
上海 | 农村专项 | N1501 | 476 | 476 | 483 | 497 |
上海 | 农村专项 | N1502 | 405 | 405 | 457 | 486 |
上海 | 农村专项 | N1503 | 439 | 439 | 462 | 478 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 602 | 602 | 605 | 611 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 525 | 525 | 529 | 537 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 588 | 588 | 591 | 598 |
