2023-08-16 19:27:56 | 魔幻网
为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解宁德师范学院2020年最新概况、2020年宁德师范学院校园环境、宁德师范学院本科招生专业、宁德师范学院本科办学实力等宁德师范学院2020年最新相关信息。已经帮各位2020届高考生和高考家长准备好了2020年宁德师范学院最新概况,各位2020高考生和家长赶快查看吧!
想查询更多心仪院校信息?想要一键轻松了解高校风光么?扫一扫下方二维码,让你告别无谓的搜索,带你即刻领略实景校园风采!
宁德师范学院简介及院校概况
点击关注旗下官方微信公众号魔幻网,一键收获你高考路上的全能向导。手机用户打开微信搜索魔幻网,把高考装进口袋。
2022年宁德师范学院福建省分专业录取分数一览表
专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
物理 | 11 | 526 | 518 | 520 | 师范类 | |
思想政治教育 | 历史 | 8 | 541 | 533 | 537 | 师范类 |
汉语言文学(师范) | 物理 | 5 | 548 | 537 | 542 | 师范类 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 34 | 542 | 533 | 536 | 师范类 |
英语(师范) | 物理 | 8 | 532 | 518 | 526 | 师范类 |
英语(师范) | 历史 | 34 | 540 | 523 | 528 | 师范类魔幻网 |
物理 | 5 | 535 | 514 | 521 | 师范类 | |
艺术教育 | 历史 | 11 | 545 | 521 | 529 | 师范类 |
物理 | 35 | 537 | 507 | 519 | 师范类 | |
小学教育 | 历史 | 28 | 538 | 525 | 529 | 师范类 |
物理 | 3 | 534 | 514 | 526 | 师范类 | |
学前教育 | 历史 | 6 | 533 | 523 | 525 | 师范类 |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 49 | 539 | 508 | 518 | 师范类 |
物理 | 18 | 528 | 510 | 515 | 师范类 | |
物理 | 16 | 528 | 507 | 513 | 师范类 | |
物理 | 31 | 527 | 510 | 515 | 师范类 | |
历史 | 12 | 549 | 540 | 544 | 师范类、综合分 | |
音乐学 | 物理 | 5 | 519 | 508 | 512 | 师范类、综合分 |
物理 | 49 | 580 | 568 | 572 | 师范类、综合分 | |
体育教育 | 历史 | 20 | 585 | 577 | 581 | 师范类、综合分 |
物理 | 21 | 576 | 561 | 568 | 综合分 | |
休闲体育 | 历史 | 9 | 578 | 570 | 575 | 综合分 |
物理 | 17 | 497 | 485 | 491 | ||
物理 | 35 | 502 | 484 | 490 | ||
财务会计教育 | 历史 | 10 | 515 | 508 | 511 | |
物理 | 6 | 491 | 486 | 487 | ||
茶学 | 历史 | 11 | 505 | 500 | 502 | |
物理 | 17 | 495 | 484 | 489 | ||
物理 | 17 | 511 | 497 | 501 | ||
物理 | 18 | 500 | 488 | 491 | ||
物理 | 12 | 498 | 485 | 488 | ||
国际商务 | 历史 | 8 | 513 | 508 | 511 | |
物理 | 15 | 493 | 485 | 487 | ||
物理 | 67 | 521 | 480 | 487 | ||
护理学 | 历史 | 35 | 516 | 508 | 510 | |
物理 | 14 | 491 | 484 | 487 | ||
物理 | 19 | 496 | 485 | 487 | ||
物理 | 19 | 508 | 484 | 488 | ||
物理 | 21 | 495 | 484 | 488 | ||
物理 | 8 | 490 | 485 | 486 | ||
酒店管理 | 历史 | 8 | 515 | 508 | 509 | |
物理 | 8 | 496 | 484 | 486 | ||
旅游管理与服务教育 | 历史 | 7 | 511 | 508 | 509 | |
物理 | 6 | 516 | 498 | 507 | ||
商务英语 | 历史 | 14 | 518 | 509 | 511 | |
物理 | 10 | 499 | 488 | 493 | ||
物理 | 13 | 494 | 485 | 488 | ||
食品科学与工程 | 历史 | 3 | 519 | 508 | 513 | |
物理 | 8 | 491 | 485 | 487 | ||
市场营销 | 历史 | 6 | 512 | 510 | 511 | |
物理 | 71 | 510 | 485 | 489 | ||
物理 | 5 | 505 | 499 | 502 | ||
网络与新媒体 | 历史 | 11 | 526 | 512 | 515 | |
物理 | 52 | 505 | 484 | 487 | ||
物理 | 20 | 501 | 481 | 490 | ||
物理 | 23 | 498 | 488 | 491 | ||
物理 | 12 | 502 | 487 | 494 | ||
物理 | 19 | 508 | 487 | 491 | ||
电子信息工程 | 物理 | 50 | 480 | 468 | 471 | 闽台合作项目 |
应用化学 | 物理 | 50 | 477 | 460 | 464 | 闽台合作项目 |
生物技术 | 物理 | 50 | 478 | 463 | 466 | 闽台合作项目 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 50 | 475 | 460 | 464 | 闽台合作项目 |
材料化学 | 物理 | 50 | 473 | 461 | 464 | 闽台合作项目 |
食品科学与工程 | 物理 | 40 | 474 | 461 | 465 | 闽台合作项目 |
食品科学与工程 | 历史 | 10 | 503 | 493 | 495 | 闽台合作项目 |
酒店管理 | 物理 | 25 | 482 | 461 | 466 | 闽台合作项目 |
酒店管理 | 历史 | 25 | 492 | 488 | 489 | 闽台合作项目 |
旅游管理与服务教育 | 物理 | 25 | 472 | 461 | 463 | 闽台合作项目 |
旅游管理与服务教育 | 历史 | 25 | 492 | 488 | 489 | 闽台合作项目 |
2022年宁德师范学院面向宁德本科专业录取分数一览表
专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
思想政治教育 | 历史 | 5 | 537 | 521 | 525 | 师范类 |
汉语言文学 | 物理 | 5 | 532 | 514 | 521 | 师范类 |
汉语言文学 | 历史 | 10 | 544 | 528 | 535 | 师范类 |
英语 | 物理 | 3 | 527 | 505 | 516 | 师范类 |
英语 | 历史 | 7 | 535 | 522 | 525 | 师范类 |
学前教育 | 物理 | 5 | 518 | 493 | 500 | 师范类 |
学前教育 | 历史 | 10 | 528 | 515 | 519 | 师范类 |
小学教育 | 物理 | 13 | 511 | 494 | 501 | 师范类 |
小学教育 | 历史 | 11 | 541 | 519 | 524 | 师范类 |
艺术教育 | 物理 | 3 | 509 | 497 | 505 | 师范类 |
艺术教育 | 历史 | 3 | 523 | 517 | 519 | 师范类 |
数学与应用数学 | 物理 | 20 | 527 | 505 | 513 | 师范类 |
物理学 | 物理 | 10 | 512 | 493 | 500 | 师范类 |
化学 | 物理 | 10 | 501 | 492 | 495 | 师范类 |
生物科学 | 物理 | 23 | 513 | 492 | 497 | 师范类 |
音乐学 | 历史 | 9 | 536 | 522 | 527 | 师范类、综合分 |
体育教育 | 物理 | 20 | 572 | 554 | 563 | 师范类、综合分 |
体育教育 | 历史 | 10 | 580 | 562 | 570 | 师范类、综合分 |
休闲体育 | 物理 | 7 | 568 | 549 | 556 | 综合分 |
休闲体育 | 历史 | 3 | 567 | 562 | 564 | 综合分 |
材料化学 | 物理 | 10 | 493 | 480 | 486 | |
财务会计教育 | 物理 | 10 | 490 | 481 | 484 | |
财务会计教育 | 历史 | 10 | 511 | 500 | 506 | |
茶学 | 物理 | 10 | 489 | 470 | 474 | |
茶学 | 历史 | 5 | 498 | 496 | 497 | |
车辆工程 | 物理 | 10 | 496 | 471 | 478 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 12 | 502 | 490 | 495 | |
电子信息工程 | 物理 | 10 | 506 | 483 | 489 | |
国际商务 | 物理 | 5 | 490 | 472 | 479 | |
国际商务 | 历史 | 5 | 518 | 499 | 505 | |
海洋资源开发技术 | 物理 | 15 | 484 | 472 | 476 | |
护理学 | 物理 | 44 | 506 | 459 | 475 | |
护理学 | 历史 | 22 | 518 | 500 | 505 | |
环境科学与工程 | 物理 | 12 | 491 | 471 | 480 | |
机械电子工程 | 物理 | 10 | 488 | 472 | 480 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 10 | 485 | 469 | 474 | |
建筑电气与智能化 | 物理 | 10 | 488 | 471 | 476 | |
酒店管理 | 物理 | 5 | 491 | 471 | 475 | |
酒店管理 | 历史 | 5 | 505 | 502 | 503 | |
旅游管理与服务教育 | 物理 | 5 | 482 | 471 | 475 | |
旅游管理与服务教育 | 历史 | 5 | 508 | 499 | 503 | |
商务英语 | 物理 | 2 | 494 | 494 | 494 | |
商务英语 | 历史 | 3 | 514 | 508 | 510 | |
生物技术 | 物理 | 8 | 499 | 477 | 485 | |
食品科学与工程 | 物理 | 5 | 485 | 472 | 476 | |
食品科学与工程 | 历史 | 2 | 506 | 504 | 505 | |
市场营销 | 物理 | 5 | 483 | 473 | 475 | |
市场营销 | 历史 | 5 | 510 | 499 | 506 | |
物理 | 39 | 494 | 475 | 481 | ||
网络与新媒体 | 物理 | 5 | 497 | 488 | 491 | |
网络与新媒体 | 历史 | 5 | 519 | 511 | 514 | |
药学 | 物理 | 33 | 489 | 468 | 471 | |
冶金工程 | 物理 | 15 | 484 | 480 | 482 | |
医学检验技术 | 物理 | 17 | 486 | 471 | 477 | |
应用化学 | 物理 | 10 | 499 | 475 | 481 | |
智能电网信息工程 | 物理 | 10 | 488 | 474 | 480 |
2022年宁德师范学院外省普通本科录取分数线
省份 | 专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
安徽省 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 471 | 471 | 471 | |
海洋资源开发技术 | 理工 | 2 | 471 | 471 | 471 | ||
护理学 | 理工 | 2 | 470 | 460 | 465 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 476 | 472 | 474 | ||
音乐学 | 文史 | 3 | 692 | 688 | 690 | ||
智能电网信息工程 | 理工 | 2 | 481 | 472 | 476 | ||
甘肃省 | 车辆工程 | 理工 | 3 | 405 | 400 | 402 | |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 476 | 472 | 473 | 师范类 | |
化学 | 理工 | 5 | 410 | 400 | 404 | 师范类 | |
机械电子工程 | 理工 | 3 | 406 | 401 | 402 | ||
建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | 405 | 399 | 401 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 5 | 405 | 399 | 401 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 408 | 401 | 405 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 406 | 402 | 403 | 师范类 | |
冶金工程 | 理工 | 2 | 402 | 401 | 401 | ||
应用化学 | 理工 | 4 | 413 | 399 | 403 | ||
预科班 | 理工 | 15 | 354 | 321 | 330 | ||
预科班 | 文史 | 15 | 441 | 412 | 423 | ||
广西壮族自治区 | 材料化学 | 理工 | 3 | 442 | 433 | 436 | |
茶学 | 理工 | 2 | 428 | 427 | 427 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 454 | 438 | 445 | ||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 436 | 428 | 433 | ||
海洋资源开发技术 | 理工 | 2 | 400 | 388 | 394 | ||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 518 | 510 | 514 | 师范类 | |
护理学 | 理工 | 4 | 446 | 434 | 439 | ||
建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | 449 | 428 | 437 | ||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 5 | 494 | 457 | 476 | ||
生物技术 | 理工 | 4 | 442 | 433 | 437 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 3 | 436 | 430 | 433 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 6 | 448 | 427 | 438 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 465 | 451 | 456 | 师范类 | |
物理学 | 理工 | 4 | 448 | 428 | 437 | 师范类 | |
学前教育 | 文史 | 5 | 508 | 498 | 504 | 师范类 | |
药学 | 理工 | 5 | 437 | 427 | 432 | ||
医学检验技术 | 理工 | 5 | 457 | 439 | 447 | ||
应用化学 | 理工 | 5 | 444 | 432 | 437 | ||
预科班 | 理工 | 5 | 402 | 385 | 392 | ||
预科班 | 文史 | 5 | 461 | 442 | 449 | ||
贵州省 | 材料化学 | 理工 | 5 | 417 | 364 | 400 | |
财务会计教育 | 理工 | 5 | 417 | 385 | 406 | ||
茶学 | 理工 | 3 | 410 | 367 | 388 | ||
车辆工程 | 理工 | 3 | 407 | 374 | 389 | ||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 404 | 394 | 398 | ||
汉语言文学 | 文史 | 6 | 530 | 524 | 528 | 师范类 | |
护理学 | 理工 | 6 | 421 | 409 | 414 | ||
化学 | 理工 | 5 | 424 | 418 | 420 | 师范类 | |
环境科学与工程 | 理工 | 5 | 413 | 390 | 406 | ||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 445 | 396 | 415 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 408 | 368 | 392 | ||
酒店管理 | 文史 | 5 | 534 | 517 | 522 | ||
旅游管理与服务教育 | 文史 | 5 | 517 | 515 | 516 | ||
商务英语 | 文史 | 5 | 521 | 516 | 518 | ||
生物技术 | 理工 | 5 | 419 | 365 | 403 | ||
生物科学 | 理工 | 5 | 422 | 419 | 421 | 师范类 | |
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 413 | 400 | 406 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 415 | 371 | 402 | ||
思想政治教育 | 文史 | 5 | 528 | 523 | 525 | 师范类 | |
网络与新媒体 | 文史 | 3 | 528 | 518 | 522 | ||
物理学 | 理工 | 5 | 419 | 385 | 404 | 师范类 | |
小学教育 | 文史 | 6 | 545 | 519 | 525 | 师范类 | |
药学 | 理工 | 5 | 417 | 409 | 413 | ||
冶金工程 | 理工 | 3 | 392 | 367 | 382 | ||
医学检验技术 | 理工 | 5 | 431 | 420 | 425 | ||
艺术教育 | 文史 | 4 | 520 | 517 | 518 | 师范类 | |
英语 | 文史 | 3 | 531 | 522 | 525 | 师范类 | |
应用化学 | 理工 | 4 | 414 | 364 | 399 | ||
智能电网信息工程 | 理工 | 5 | 408 | 362 | 383 | ||
河南省 | 茶学 | 理工 | 3 | 480 | 464 | 474 | |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 491 | 484 | 486 | ||
护理学 | 理工 | 5 | 496 | 480 | 484 | ||
环境科学与工程 | 理工 | 5 | 491 | 480 | 483 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | 496 | 486 | 491 | ||
建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | 489 | 481 | 484 | ||
旅游管理与服务教育 | 理工 | 5 | 504 | 489 | 500 | ||
商务英语 | 文史 | 5 | 507 | 502 | 504 | ||
生物技术 | 理工 | 4 | 482 | 480 | 481 | ||
生物科学 | 理工 | 5 | 492 | 483 | 486 | 师范类 | |
思想政治教育 | 文史 | 3 | 514 | 509 | 511 | 师范类 | |
网络与新媒体 | 文史 | 3 | 516 | 504 | 510 | ||
物理学 | 理工 | 3 | 495 | 480 | 485 | 师范类 | |
学前教育 | 文史 | 5 | 506 | 504 | 505 | 师范类 | |
药学 | 理工 | 5 | 490 | 480 | 484 | ||
艺术教育 | 文史 | 4 | 506 | 504 | 505 | 师范类 | |
音乐学 | 文史 | 4 | 171 | 169 | 170 | 师范类 | |
英语 | 文史 | 5 | 511 | 506 | 507 | 师范类 | |
应用化学 | 理工 | 5 | 484 | 481 | 482 | ||
江西省 | 海洋资源开发技术 | 理工 | 4 | 483 | 473 | 477 | |
护理学 | 理工 | 5 | 472 | 469 | 471 | ||
环境科学与工程 | 理工 | 4 | 478 | 468 | 472 | ||
机械电子工程 | 理工 | 4 | 494 | 476 | 484 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 484 | 478 | 481 | ||
山东省 | 材料化学 | 不分文理 | 5 | 483 | 481 | 482 | |
财务会计教育 | 不分文理 | 5 | 487 | 483 | 485 | ||
市场营销 | 不分文理 | 4 | 484 | 480 | 481 | ||
数学与应用数学(师范) | 不分文理 | 5 | 489 | 486 | 487 | 师范类 | |
网络与新媒体 | 不分文理 | 6 | 493 | 492 | 492 | ||
学前教育 | 不分文理 | 5 | 493 | 490 | 491 | 师范类 | |
山西省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | 446 | 433 | 436 | |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 473 | 466 | 468 | 师范类 | |
化学 | 理工 | 4 | 444 | 434 | 439 | 师范类 | |
酒店管理 | 文史 | 4 | 466 | 463 | 464 | ||
生物科学 | 理工 | 4 | 436 | 434 | 435 | 师范类 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | 436 | 433 | 434 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 452 | 451 | 451 | 师范类 | |
四川省 | 车辆工程 | 理工 | 5 | 476 | 474 | 475 | |
海洋资源开发技术 | 理工 | 2 | 475 | 473 | 474 | ||
汉语言文学 | 文史 | 5 | 523 | 519 | 521 | 师范类 | |
护理学 | 理工 | 6 | 485 | 475 | 479 | ||
酒店管理 | 文史 | 5 | 519 | 518 | 518 | ||
市场营销 | 文史 | 3 | 519 | 519 | 519 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 480 | 474 | 477 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 488 | 480 | 483 | 师范类 | |
英语 | 文史 | 4 | 530 | 520 | 525 | 师范类 | |
西藏自治区 | 国际商务 | 文史 | 7 | 322 | 310 | 316 | |
市场营销 | 文史 | 6 | 329 | 315 | 318 | ||
新疆维吾尔自治区 | 国际商务 | 文史 | 4 | 410 | 402 | 407 | |
市场营销 | 文史 | 3 | 411 | 405 | 407 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 374 | 373 | 373 | ||
思想政治教育 | 文史 | 3 | 430 | 413 | 419 | 师范类 | |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 373 | 364 | 368 | 面向昌吉、师范类 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 417 | 407 | 412 | 面向昌吉、师范类 | |
音乐学 | 文史 | 2 | 273 | 253 | 263 | 面向昌吉、师范类 | |
英语 | 文史 | 2 | 402 | 397 | 399 | 面向昌吉、师范类 | |
思想政治教育 | 文史 | 1 | 405 | 405 | 405 | 南疆单列、师范类 | |
云南省 | 护理学 | 理工 | 4 | 485 | 473 | 478 | |
生物技术 | 理工 | 4 | 483 | 460 | 473 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 476 | 460 | 471 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 499 | 482 | 491 | 师范类 | |
小学教育 | 文史 | 4 | 562 | 556 | 559 | 师范类 | |
艺术教育 | 文史 | 4 | 555 | 552 | 554 | 师范类 | |
智能电网信息工程 | 理工 | 4 | 476 | 463 | 470 |
宁德师范学院(Ningde Normal University)是经教育部批准设立的公办全日制本科层次的普通高等学校。学院的前身是建于1958年的福安师范专科学校, 1978年复办时更名为宁德师范专科学校,1994年3月更名为宁德师范高等专科学校,2010年3月18日,该校经教育部批准更名为宁德师范学院。2018年,开始联合培养研究生。
学校校训强调大学和大学人“为国家为社会为人民服务”的使命感和“立足本职,尽心履责,敢于担当”的责任感,以及“追求知识,追求真理,追求卓越”的永恒主题。
以上就是魔幻网小编为大家带来的宁德师范学院2023录取分数线 宁德师范学院简介,希望对大家有帮助,了解更多相关资讯请关注魔幻网。宁德师范学院是一本还是二本?是几本?在全国排名多少?宁德师范学院是一本还是二本?是几本?宁德师范学院是几流大学?值得上吗?宁德师范学院的王牌专业是什么……想必大家在报考宁德师范学院之前,都怀有这一系列的疑问。本文为广大考生及家长整理宁德师范学院的招生批次、办学层次以及在全国的排名及认可度怎么样等信息,带领大家全方位了解宁德师范学院这所学校!一、宁德师范学院是一本还是二本?是几本?据悉,
宁德师范学院怎么样?_宁德师范学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考宁德师范学院或者想要了解宁德师范学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解宁德师范学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于宁德师范学院简介的相关信息,供大家查阅参考。更多院校简介信息,点击进入>>大学简介
宁德师范学院是一本还是二本?二本。宁德师范学院,位于福建省宁德市,是经教育部批准设立的公办全日制本科层次的普通高等学校。宁德师范学院在福建省内和省外有提前批次和本科第二批次招生,所以我们可以认为宁德师范学院是名副其实的二本院校。学校前身是建于1958年的福安师范专科学校,1978年复办时更名为宁德师范专科学校,1994年3月更名为宁德师范高等专科学校,2010年3月教育部批
首都师范大学科德学院怎么样?_首都师范大学科德学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考首都师范大学科德学院或者想要了解首都师范大学科德学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解首都师范大学科德学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于首都师范大学科德学院简介的相关信息,供大家
宁夏师范学院专升本专业介绍汇总?【专升本快速报名和免费咨询:https://www.87dh.com/xl/】宁夏师范学院专升本专业介绍汇总已经公布,从培养目标、主要课程及就业方向几个方面对体育教育、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、电子商务、环境设计、会计学、绘画、机械工程、土木工程、学前教育、英语、应用化学专业做了详细讲解。详情如下:点击查看:宁夏统招专升本题库试题宁夏师
集宁师范学院法律文秘(专科类)专业介绍 各位同学大家好,今天小编为您带来的是集宁师范学院法律文秘(专科类)介绍信息:培养目标:培养掌握文秘基本理论和操作技能,了解和掌握相关法律知识,从事法律文秘业务的高级技术应用性专门人才。核心能力:法律文秘操作技能。主要课程:法理学、宪法学、行政法与行政诉讼法学、民法学原理与实务、刑法学原理与实务、经济法学、中外法制史、中国司法制度、法律文书写作、文
宁德师范学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 2、宁德师范学院专业排名(按推荐人数排名)1建筑工程技术4.4(57人)2学前教育4.8(51人)3数学教育4.7(51人)4英语教育4.4(50人)5体育教育4.3(42人)6计算机应用技术4.7(34人)7应用化工技术3.6(29人)
宁德职业技术学院怎么样?_宁德职业技术学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考宁德职业技术学院或者想要了解宁德职业技术学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解宁德职业技术学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于宁德职业技术学院简介的相关信息,供大家查阅参考。更多院校简介信
2024-03-13 05:11:12
2023-11-12 06:03:02
2023-12-07 15:22:42
2024-03-09 07:45:24
2024-03-07 00:33:08
2023-12-07 17:05:53