2023-08-06 11:58:32 | 魔幻网
广西国际商务航空职业技术学院2023年3+2五年制大专招生简章?广西国际商务航空职业技术学院在广西较为知名,每年的毕业率和就业率都相对比较高,纵观当下广西区域的技校市场,该技校的综合实力还是比较不错的,所以也深受很多家长和学子们的认可。下面老师在带大家了解下广西国际商务航空职业技术学院2023年3+2五年制大专招生简章
联系电话:可直接在线或者留言咨询
选择学校是家长和学生都比较重视的一件事,想要选择出适合学生的学校是很不容易的,所以我们在了解学校的时候一定要了解清楚学校的信息,子敬教育小编给同学们整理了本校的所有招生信息在文章顶部的“招生信息”里。点击文章顶部的“招生信息”或学校名称有更多关于本校的招生信息及专业介绍
对于初中生毕业之后上五年制的大专,一般要比上中专再上大专学费要低一些,因为从时间上来讲是少了一年,且五年制大专的收费标准,是前三年遵从中专的收费标准,后两年按照大专的收费标准,一般大专的收费标准要比中专的收费标准要高,要是中专毕业上大专的话,要上三年的大专,也就是要交三年的大专的学费,自然是比较高的。中专阶段一些政策扶持学费基本是免费,具体请联系老师咨询。魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西国际商务职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西国际商务职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西国际商务职业技术学院金融服务与管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为52人;
2、广西国际商务职业技术学院产品艺术设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为9人;
3、广西国际商务职业技术学院国际商务专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
4、广西国际商务职业技术学院现代物流管理专业在广西2022年高考文科招生计划人数为65人;
5、广西国际商务职业技术学院大数据技术专业在广西2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、广西国际商务职业技术学院(精准专项)大数据与会计专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
广西国际商务职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理(理工类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 33 |
3 | 财税大数据应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
4 | 金融服务与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
5 | 金融科技应用(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
6 | 保险实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
7 | 财富管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 37 |
8 | 证券实务(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
9 | 国际金融(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 49 |
11 | 大数据与会计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
12 | 大数据与审计(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
13 | 会计信息管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
14 | 国际经济与贸易(理工类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 41 |
15 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 关务与外贸服务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
17 | 工商企业管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 34 |
18 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
19 | 商务管理(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 27 |
20 | 市场营销(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 36 |
21 | 市场营销(直播营销)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
22 | 跨境电子商务(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 31 |
23 | 网络营销与直播电商(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
24 | 现代物流管理(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
25 | 旅游管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
26 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
27 | 智慧旅游技术应用(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 休闲服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
29 | 融媒体技术与运营(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
30 | 商务英语(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
31 | 应用英语(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
32 | 应用外语(马来语)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
33 | 应用泰语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
34 | 应用越南语(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
35 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
36 | 现代文秘(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
37 | 国际邮轮乘务管理(理工类,3年,9200元/年,在南宁理市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
38 | 空中乘务(理工类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160-175cm,男生身高170-185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
39 | 物联网应用技术(理工类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
40 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
41 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
42 | 大数据技术(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
43 | 信息安全技术应用(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
45 | 电子商务(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
46 | 产品艺术设计(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
47 | 电子竞技运动与管理(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 9 |
48 | 金融服务与管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
49 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
50 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
51 | 国际商务(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
52 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
53 | 商务管理(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
54 | 市场营销(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
56 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
57 | 商务英语(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 应用英语(精准专项)(理工类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
59 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
60 | 动漫制作技术(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
61 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
62 | 产品艺术设计(精准专项)(理工类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
63 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,11500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
64 | 婴幼儿托育服务与管理(文史类,3年,9800元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
65 | 财税大数据应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
66 | 金融服务与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
67 | 金融科技应用(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
68 | 保险实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
69 | 财富管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
70 | 证券实务(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
71 | 国际金融(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 74 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
74 | 大数据与审计(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 46 |
75 | 会计信息管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,6400元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
77 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
78 | 关务与外贸服务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
79 | 工商企业管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 51 |
80 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
81 | 商务管理(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
82 | 市场营销(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 54 |
83 | 市场营销(直播营销)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
84 | 跨境电子商务(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
85 | 网络营销与直播电商(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
86 | 现代物流管理(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 65 |
87 | 旅游管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 39 |
88 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
89 | 智慧旅游技术应用(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
90 | 休闲服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
91 | 融媒体技术与运营(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
92 | 商务英语(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 72 |
93 | 应用英语(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
94 | 应用外语(马来语)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
95 | 应用泰语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
96 | 应用越南语(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
97 | 智慧健康养老服务与管理(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
98 | 现代文秘(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 24 |
99 | 国际邮轮乘务管理(文史类,3年,9200元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
100 | 空中乘务(文史类,3年,10200元/年,在南宁市大学路校区办学,校企合作共建专业;女生身高160一175cm,男生身高170一185cm;无明显疤痕及纹身。详细条件查看学校官网招生手册) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
101 | 物联网应用技术(文史类,3年,6000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
102 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
103 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 29 |
104 | 大数据技术(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
105 | 信息安全技术应用(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 57 |
106 | 动漫制作技术(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 21 |
107 | 电子商务(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 66 |
108 | 产品艺术设计(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
109 | 电子竞技运动与管理(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
110 | 金融服务与管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
111 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
112 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 国际商务(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
114 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
115 | 商务管理(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
116 | 市场营销(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
117 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,5600元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
118 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
119 | 商务英语(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
120 | 应用英语(精准专项)(文史类,3年,6000元/年,在东盟校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
121 | 大数据技术(精准专项)(文史类,3年,11500元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
122 | 动漫制作技术(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
123 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,6800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
124 | 产品艺术设计(精准专项)(文史类,3年,10800元/年,在南宁市大学路校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广西国际商务职业技术学院是一个什么样的大学?2020年广西国际商务职业技术学院介绍广西大学学院技术学院术学院技术学2020年什么职业职业技术职业技术学院一个技术国际商务国际商务介绍什么样术学202020年 为了让各位2020届高考生和高考家长能够更好的了解广西国际商务职业技术学院2020年最新概况、2020年广西国际商务职业技术学院校园环境、广西国际商务职业技术学院本科招生专业、广西
2023广西国际商务职业技术学院排名全国第几最新排位多少名2023年专科大学排名中,广西国际商务职业技术学院排名第565名,广西国际商务职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办的一所普通高等院校、全国首批关务职业教育1+X证书制度行业试点院校。2023广西国际商务职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023广西国际商务职业技术学院565广西国际商务职业技术学院历年排名是多少广西国
广西国际商务职业技术学院怎么样好不好高考过后就是填报志愿,有许多人从重要性上将其称之为第二次高考。还有更多的过来人坦言“考得好不如报得好”,每个想要报考广西国际商务职业技术学院同学和家长一定都想要了解广西国际商务职业技术学院怎么样和广西国际商务职业技术学院好不好就成了广大考生和家长朋友十分关心的问题。下面是七七网根据多方面资源信息整理的有关广西国际商务职业技术学院的评价,相信您看完以下评价,
广西国际商务职业技术学院2022专业排名(求广西各大学排名,本专学校的排名)广西国际商务职业技术学院专业排名靠前的有大数据与会计,会计与审计,国际商务,计算机网络技术,国际经济与贸易等。广西国际商务职业技术学院软件技术专科批录取分数线是,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。广西国际商务职业技术学院2022专业排名广西国际商务职业技术学院专业排名靠前的有大数据与会计,会计与审
山西国际商务职业学院是公办还是民办的?山西国际商务职业学院是山西省教育厅举办的本专科院校,成立于1997年,是一所以商务类专业为主的全日制普通本专科高校。学校位于山西省太原市小店区西矿街北路。从整体评价来看,山西国际商务职业学院是一所较为优秀的高职院校。学校注重学科建设和教学质量,设有多个教学科研平台和实验室,建立了完善的师资队伍和教学管理体系。同时,学校与国内外多所高校和企业开展了
2023湖南商务职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南商务职业技术学院2023年单招招生计划2135人,其中普通类招生2100人,退役军人10人,体育特长生10人,艺术特长生15人。2023湖南商务职业技术学院现代物流管理专业计划招生人数是55人、2023湖南商务职业技术学院市场营销专业计划招生人数是120人。湖南商务职业技术学院2023年单招计划汇总1.普通考生招生专业、计划及收费标准二级学
山西国际商务职业学院怎么样?_山西国际商务职业学院介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考山西国际商务职业学院或者想要了解山西国际商务职业学院的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解山西国际商务职业学院的相关情况,以下是为各位考生整理的关于山西国际商务职业学院简介的相关信息,供大家
广西国际商务职业技术学院能升为本科院校吗这个还是比较难的,至少要等5年,选择南宁的职业院校很多,实力比这个学校强的也很多的,虽然说北部湾发展需要,广西不少高校会升级~但是实力稍微不怎么样的学校还是比较难说~如果你是10年考生~希望你想清楚了~毕竟实力强的高校还是很多的广西有哪个好的大学有专升本的?沙发:每个高校都可以专升本的,如果你想是在本校专升本的,那就要去有本科也有
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02