2023-08-04 01:23:55 | 魔幻网
综评组 | 首选科目 | 再选科目 | 专业(类)名称 | 招生计划 |
综评组1 | 物理 | 不限 | 通信工程 | 10 |
电子科学与技术 | 5 | |||
信息安全 | 5 | |||
综评组2 | 物理 | 地理或化学 | 地理信息科学 | 40 |
综评组3 | 物理 | 化学 | 信息与计算科学 | 30 |
应用统计学 | 25 | |||
应用物理学 | 35 | |||
生物医学工程 | 30 | |||
材料化学 | 25 | |||
材料类(高分子材料与工程、材料物理) | 50 | |||
综评组4 | 历史 | 不限 | 英语 | 8 |
翻译 | 7 | |||
工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理) | 15 |
竞赛类别 | 竞赛名称 | 主办单位或组织单位 |
自然科学素养类 | 全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 |
全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | |
世界机器人大会青少年机器人设计与信息素养大赛 | 中国电子学会 | |
全国青少年科技教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | |
全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | |
中国青少年机器人竞赛 | 中国科协 | |
全国青少年创意编程与智能设计大赛 | 中国科协青少年科技中心 | |
世界物联网博览会青少年物联网创新创客大赛 | 中国教育技术协会 | |
全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | |
“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | |
全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | |
全国高中数学联合竞赛 | 中国数学会 | |
全国中学生物理竞赛(省级赛区) | 中国物理学会 | |
全国信息学奥林匹克联赛 | 中国计算机学会 | |
中国化学奥林匹克(初赛) | 中国化学会 | |
全国中学生生物学联赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | |
全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | |
全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | |
“北斗杯”全国青少年空天科技体验与创新大赛 | 中国科学院空天信息创新研究院、中国光华科技基金会 | |
蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | |
丘成桐中学科学奖 | 清华大学 | |
中国“芯”助力中国梦--全国青少年通信科技创新大赛 | 中国通信工业协会 | |
“希望杯”全国数学邀请赛 | 《数理天地》杂志社 | |
全国中学生学科奥林匹克竞赛(江苏赛区)(数学、物理、信息学、化学、生物学) | 江苏省中学生五项学科竞赛管理委员会 | |
“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | |
中国青少年机器人竞赛(江苏赛区) | 省科协、省教育厅等 | |
全国中小学电脑制作活动(江苏赛区) | 省科协、省教育厅等 | |
江苏省青少年科技创新大赛 | 省青少年科技中心 | |
江苏省青少年科技模型大赛 | 省青少年科技教育协会 | |
“领航杯”江苏省中小学电脑制作活动 | 省电化教育馆 | |
“领航杯”江苏省中小学生信息素养提升实践活动 | 省电化教育馆 | |
“领航杯”江苏省青少年网络信息安全应用能力竞赛 | 省电化教育馆 | |
江苏省中小学“金钥匙”科技竞赛 | 省科协、省文明办、省科技厅 | |
人文综合素养类 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 |
“外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | |
叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | |
中国日报社“21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | |
全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | |
高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | |
北大培文杯全国青少年创意写作大赛 | 中国当代文学研究会 | |
全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | |
“语文报杯·时代新人说”全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | |
新概念作文大赛 | 中国福利会 | |
全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | |
全国中学生英语能力测试 | 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会 | |
江苏省中学生阅读与写作大赛 | 省教育报刊总社 | |
“七彩语文”杯江苏省“中学生与社会”作文大赛 | 省教育学会中学语文教学专业委员会 |
北京邮电大学2023高校专项计划招生简章 北京邮电大学2023年高校专项计划招生简章 国家专项计划录取办法,在本科一批前开始投档录取,录取分数原则上不低于招生学校所在批次科类录取控制分数线。以下是关于北京邮电大学2023年高校专项计划招生简章的相关内容,供大家参考!北京邮电大学2023年高校专项计划招生简章为深入贯彻党的教育方针,落实党中央、国务院关于重点高校招收农村和脱贫地区
关于北京邮电大学的艺术生招生情况根据教育部有关规定,为促进我校素质教育,繁荣校园文化生活,北京邮电大学将继续面向全国招收艺术特长生,现将有关规定通知如下:一、报名资格1、拟报考我校的同学须根据所在省(市)的相关规定参加该省统一测试,成绩合格者。2、符合国家规定的普通高等学校招生统一考试报考条件、综合素质高、具有较高艺术特长的应届高中毕业生,考生估计自己文化课高考成绩应接近我校在当
2023湖南邮电职业技术学院高职单招招生人数及专业湖南邮电职业技术学院2023年单招总计划人数为1040人。2023湖南邮电职业技术学院现代通信技术专业计划招生人数是100人、2023湖南邮电职业技术学院大数据技术专业计划招生人数是25人、2023湖南邮电职业技术学院电子商务专业计划招生人数是60人。湖南邮电职业技术学院2023年单招计划汇总2023湖南邮电职业技术学院电信服务与管理专业计划招
一、南京邮电大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为9574名。二、南京邮电大学北京多少分可以上(近三年)1、2023年南京邮电大学在北京的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次北京2023综合物理必选本科批60495742、2022
一、南京邮电大学河南录取分数线是多少1、2022年河南高考理科普通类本科一批考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要582分,对应的最低录取位次为26826名。2、2022年河南高考文科普通类本科一批考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为7157名。二、南京邮电大学河南多少分可以上(近三年)1、2022年南京邮电大学在河南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类
一、南京邮电大学湖南录取分数线是多少1、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(101)(首选物理,再选不限)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为11858名。二、南京邮电大学湖南多少分可以上(近三年)1、2023年南京邮电大学在湖南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次湖南2023物理类首选物理,再选不限本科
一、南京邮电大学海南录取分数线是多少1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(物理必选)类考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要672分,对应的最低录取位次为3112名。二、南京邮电大学海南多少分可以上(近三年)1、2023年南京邮电大学在海南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次海南2023综合物理必选本科批67231122、2022
一、南京邮电大学云南录取分数线是多少1、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上南京邮电大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为13224名。二、南京邮电大学云南多少分可以上(近三年)1、2022年南京邮电大学在云南的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段最低录取分最低位次云南2022理科-本科一批581132242、2021年南京邮电大学在云南的最低
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02