2023-08-01 06:09:07 | 魔幻网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东药科大学招生计划和人数暂未公布,下面是广东药科大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东药科大学中西医临床医学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为5人;
2、广东药科大学英语专业在广东2022年高考历史招生计划人数为48人;
3、广东药科大学口腔医学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为32人;
4、广东药科大学中西医临床医学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为53人;
5、广东药科大学海洋药学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为41人;
6、广东药科大学医学检验技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为64人;
广东药科大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预防医学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 中西医临床医学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
3 | 中医学不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
4 | 护理学不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
5 | 卫生检验与检疫不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
6 | 康复治疗学不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
7 | 英语外语语种:英语,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
8 | 国际经济与贸易住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
9 | 经济学住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
10 | 工商管理类含市场营销、人力资源管理,第二学年专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 163 |
11 | 电子商务住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
12 | 公共事业管理住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
13 | 物流管理住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
14 | 市场营销具体培养模式和学习费用请查看学校网站,国际班,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
15 | 健康服务与管理住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
16 | 药学类含药学、药物制剂、药物分析、药物化学,第二学年专业分流,不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 365 |
17 | 制药工程不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
18 | 中药学类含中药学、中药制药,第二学年专业分流,不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 380 |
19 | 临床药学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
20 | 预防医学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 137 |
21 | 临床医学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 174 |
22 | 口腔医学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
23 | 中西医临床医学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
24 | 生物信息学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
25 | 生物科学类含生物科学、生物技术,第二学年专业分流,不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 101 |
26 | 生物工程类含生物工程、生物制药,第二学年专业分流,不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
27 | 海洋药学不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
28 | 药学只录取有专业志愿的考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,国际班,不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
29 | 药事管理不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
30 | 食品质量与安全不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 161 |
31 | 食品科学与工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
32 | 化妆品科学与技术不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 116 |
33 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
34 | 中医学不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 126 |
35 | 护理学不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 143 |
36 | 卫生检验与检疫不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
37 | 医学检验技术不招色盲色弱,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
38 | 应用化学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
39 | 康复治疗学不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
40 | 智能医学工程不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
41 | 计算机科学与技术外包特色班住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
42 | 英语外语语种:英语,住宿费:1130~1700元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
43 | 市场营销只录取有专业志愿考生,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,国际班,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
44 | 国际经济与贸易住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
45 | 经济学住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
46 | 工商管理类含市场营销、人力资源管理,第二学年专业分流住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 141 |
47 | 电子商务住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
48 | 公共事业管理住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
49 | 物流管理住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
50 | 高分子材料与工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:中山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
51 | 中药资源与开发不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
52 | 中草药栽培与鉴定不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
53 | 健康服务与管理住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
54 | 计算机科学与技术住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 192 |
55 | 电子信息工程住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
56 | 生物医学工程不招色盲色弱,住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 91 |
57 | 数字媒体技术住宿费:800~1200元/学年,办学地点:云浮校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 128 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2023广东食品药品职业学院春季高考招生简章 2023年广东食品药品职业学院春季高考招生简章 广东食品药品职业学院在2019年10月,通过教育部立项成为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”单位,同年通过“教育部现代学徒制第二批试点单位”验收。下面是小编为大家整理的2023广东食品药品职业学院春季高考招生简章,希望对您有所帮助!2023广东食品药品职业学院春季高考招生简章第一
2023广东食品药品职业学院春季高考招生简章 2023年广东食品药品职业学院春季高考招生简章 广东食品药品职业学院在2019年10月,通过教育部立项成为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”单位,同年通过“教育部现代学徒制第二批试点单位”验收。下面是小编为大家整理的2023广东食品药品职业学院春季高考招生简章,希望对您有所帮助!2023广东食品药品职业学院春季高考招生简章第一
2023年广东江门中医药职业学院春季高考招生简章广东江门中医药职业学院2023年春季高考招生简章点击查看完整简章:https://www.gdjmcmc.edu.cn/zsjy/202303/t753206.html
招生1633人!山东中医药大学2023年硕士研究生招生简章已公布 招生1633人!山东中医药大学2023年硕士研究生招生简章已公布,其中拟招收推免生320名(含长学制转段生150名)、单考生10名。考研为你整理如下内容,一起来看~山东中医药大学2023年硕士研究生招生简章一、招生规模2023年我校拟招收硕士研究生计划规模1633名,其中拟招收推免生320名(含长学制转
2023年广东科技学院3+证书招生简章2023年广东科技学院3+证书招生简章已经公布,以下是详细内容,供大家参考:广东科技学院2023年3+证书简章
广西:右江民族医学院2021年普通高等教育招生章程第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》(教学〔2021〕1号)及招生考试工作其他相关文件精神,特制定本章程。第二条学校全称为右江民族医学院,学校代码为10599,英文名称为“YoujiangMedicalUniversityforNationalities”,
2023年广东海洋大学艺术类专业招生简章 2023年广东海洋大学艺术类专业招生简章 广东海洋大学目前已经成为一所教育部本科教学水平评估优秀院校,是具有“学士、硕士、博士”完整学位授权体系的大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校。下面是小编为大家整理的2023年广东海洋大学艺术类招生简章,希望对您有所帮助!2023年广东海洋大学艺术类招生简章第一章总则第一条为
广东财经大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章 广东财经大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章一、学校简介广东财经大学始建于1983年,原名广东财经学院,1985年改名为广东商学院,2013年6月经教育部批准更名为现名。学校毗邻广州国际会展中心,是华南地区重要的经、管、法人才培养基地、科学研究基地和社会服务基地。学校以学科建设为龙头,已建成经济学、管理学、法学为主体,经、管、
2024-03-14 03:48:45
2024-03-25 00:30:09
2024-04-06 14:22:08
2024-03-11 16:01:08
2024-03-14 16:31:45
2024-03-10 18:04:02